创业板活跃股公开信息(4月17日)
|
时间:2017年04月17日 17:11:56 中财网 |
|
证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300117 | 嘉寓股份 | 日价格涨幅偏离值达到11.65% |
300117 | 嘉寓股份 | 异常期间日均换手率放大34.75倍,并且累计换手率达到25.57% |
300137 | 先河环保 | 日价格涨幅偏离值达到11.65% |
300137 | 先河环保 | 日换手率达到58.01% |
300137 | 先河环保 | 异常期间日均换手率放大71.98倍,并且累计换手率达到58.01% |
300160 | 秀强股份 | 日价格跌幅偏离值达到-8.35% |
300175 | 朗源股份 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-24.73% |
300312 | 邦讯技术 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-26.27% |
300397 | 天和防务 | 日价格跌幅偏离值达到-8.35% |
300428 | 四通新材 | 日价格跌幅偏离值达到-8.35% |
300471 | 厚普股份 | 日价格跌幅偏离值达到-8.35% |
300604 | N长川 | 无价格涨跌幅限制 |
300629 | 新劲刚 | 日价格涨幅偏离值达到11.65% |
300629 | 新劲刚 | 日换手率达到44.94% |
300629 | 新劲刚 | 异常期间日均换手率放大182.92倍,并且累计换手率达到44.94% |
300630 | 普利制药 | 日换手率达到29.28% |
300632 | 光莆股份 | 日价格涨幅偏离值达到11.65% |
300633 | 开立医疗 | 日价格涨幅偏离值达到11.65% |
300635 | 达安股份 | 日价格振幅达到18.31% |
300635 | 达安股份 | 日换手率达到43.03% |
300635 | 达安股份 | 异常期间日均换手率放大487.07倍,并且累计换手率达到43.03% |
300636 | 同和药业 | 日价格跌幅偏离值达到-8.35% |
300636 | 同和药业 | 日换手率达到36.40% |
300636 | 同和药业 | 异常期间日均换手率放大492.51倍,并且累计换手率达到36.40% |
300638 | 广和通 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.95% |
300640 | N德艺 | 无价格涨跌幅限制 |
详细信息
日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:

先河环保(代码300137) 涨幅偏离值:11.65% 成交量:17182万股 成交金额:517524万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 361494216.00 | 117468.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 169912930.00 | 177708.00 |
长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 110085588.00 | 114456.00 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 87950400.00 | 31626240.96 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 77669568.00 | 60240.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 301200000.00 |
机构专用 | 0.00 | 286236384.00 |
国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 | 96384.00 | 141524844.00 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1542144.00 | 90582888.00 |
机构专用 | 0.00 | 88390633.92 |

嘉寓股份(代码300117) 涨幅偏离值:11.65% 成交量:18262万股 成交金额:165591万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 72420542.63 | 0.00 |
光大证券股份有限公司温州划龙桥路证券营业部 | 50930000.00 | 0.00 |
恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 27760496.00 | 226353.60 |
中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部 | 19100400.00 | 0.00 |
民生证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 | 16405558.00 | 18520.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
新时代证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 796996.60 | 112143549.94 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 10008299.00 | 67374890.12 |
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 12159289.20 | 54882417.02 |
安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 | 0.00 | 52685170.43 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1495158.00 | 48283222.48 |

新劲刚(代码300629) 涨幅偏离值:11.65% 成交量:749万股 成交金额:33741万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 32218794.81 | 126521.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 9541466.39 | 588806.00 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 8331592.33 | 270081.00 |
中信证券股份有限公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 7795489.00 | 111954.00 |
中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部 | 7347321.00 | 131282.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 0.00 | 3625517.00 |
机构专用 | 0.00 | 2248260.00 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1993774.00 | 1332567.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 63110.00 | 1318795.98 |
方正证券股份有限公司郑州瑞达路证券营业部 | 0.00 | 1307773.00 |

光莆股份(代码300632) 涨幅偏离值:11.65% 成交量:4万股 成交金额:84万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 841463.28 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 25655.38 |
国泰君安证券股份有限公司长乐朝阳中路证券营业部 | 0.00 | 20740.00 |
华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 0.00 | 20740.00 |
中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 0.00 | 14518.00 |
爱建证券有限责任公司宁波兴宁路证券营业部 | 0.00 | 10370.00 |

开立医疗(代码300633) 涨幅偏离值:11.65% 成交量:4万股 成交金额:64万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华宝证券有限责任公司上海自贸区证券营业部 | 639395.90 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 34069.84 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 0.00 | 14660.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县湖南路证券营 | 0.00 | 14660.00 |
信达证券股份有限公司凌源朝阳路证券营业部 | 0.00 | 14660.00 |
中国中投证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 | 0.00 | 14660.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:

四通新材(代码300428) 跌幅偏离值:-8.35% 成交量:1408万股 成交金额:47647万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华安证券股份有限公司六安分公司 | 20888158.96 | 5077057.35 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 11732089.00 | 1841286.05 |
南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 9074867.00 | 879301.61 |
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 | 5249538.73 | 2797373.00 |
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 4970503.00 | 251758.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 10101.00 | 9958764.00 |
申万宏源证券有限公司镇江中山东路证券营业部 | 214996.00 | 7922850.00 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 414852.00 | 6492837.00 |
民生证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 | 27151.00 | 5614501.20 |
华安证券股份有限公司六安分公司 | 20888158.96 | 5077057.35 |

天和防务(代码300397) 跌幅偏离值:-8.35% 成交量:1522万股 成交金额:46844万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 22478726.44 | 200283.00 |
中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 9493903.00 | 0.00 |
东莞证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 8591358.84 | 2071613.00 |
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 6999896.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 5577210.00 | 1113175.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 154612.00 | 28330556.30 |
申万宏源证券有限公司上海闸北区沪太路证券营业部 | 0.00 | 4990370.00 |
万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 200516.00 | 4788435.00 |
海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 46185.00 | 4694190.00 |
光大证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 0.00 | 4199552.00 |

秀强股份(代码300160) 跌幅偏离值:-8.35% 成交量:4369万股 成交金额:39049万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪大厦证券营 | 9345801.00 | 1780290.00 |
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 8755610.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 8118386.40 | 4762.00 |
机构专用 | 5860401.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 5841515.00 | 86926.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 0.00 | 57210634.01 |
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 23111.00 | 32999115.27 |
长江证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 | 224062.00 | 25926465.85 |
东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 | 0.00 | 21035764.94 |
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 870.00 | 17601199.00 |

同和药业(代码300636) 跌幅偏离值:-8.35% 成交量:728万股 成交金额:30475万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券股份有限公司江苏分公司 | 3542167.00 | 83106.85 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3144379.00 | 1107733.00 |
东莞证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 2745768.00 | 167399.00 |
湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2677836.85 | 84285.00 |
广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 2486226.80 | 124940.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司濮阳黄河路证券营业部 | 0.00 | 1397025.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2245777.00 | 1172486.85 |
机构专用 | 0.00 | 1164609.92 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3144379.00 | 1107733.00 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 1128769.00 | 1026114.11 |

厚普股份(代码300471) 跌幅偏离值:-8.35% 成交量:668万股 成交金额:27359万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 17525361.00 | 0.00 |
机构专用 | 12021133.00 | 0.00 |
长江证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 | 10185868.00 | 0.00 |
天风证券股份有限公司北京菜市口大街证券营业部 | 7859000.00 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 | 4229238.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | 0.00 | 49920143.30 |
国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 99380.00 | 32588796.33 |
首创证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 0.00 | 31036397.15 |
九州证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 18875163.93 |
中信证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 0.00 | 9548191.47 |
日振幅值达到15%的前五只证券:

达安股份(代码300635) 振幅值:18.31% 成交量:912万股 成交金额:34760万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券股份有限公司江苏分公司 | 11984635.07 | 38375.00 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 7943655.87 | 369936.02 |
国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 5689895.23 | 106470.00 |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 4127034.10 | 200549.00 |
恒泰证券股份有限公司深圳文锦路证券营业部 | 3498829.26 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 175720.00 | 2384326.13 |
机构专用 | 0.00 | 1333073.35 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 255516.00 | 1233871.13 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1851083.35 | 1121908.00 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1529637.00 | 1094220.10 |
日换手率达到20%的前五只证券:

先河环保(代码300137) 换手率:58.01% 成交量:17182万股 成交金额:517524万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 361494216.00 | 117468.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 169912930.00 | 177708.00 |
长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 110085588.00 | 114456.00 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 87950400.00 | 31626240.96 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 77669568.00 | 60240.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 301200000.00 |
机构专用 | 0.00 | 286236384.00 |
国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 | 96384.00 | 141524844.00 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1542144.00 | 90582888.00 |
机构专用 | 0.00 | 88390633.92 |

新劲刚(代码300629) 换手率:44.94% 成交量:749万股 成交金额:33741万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 32218794.81 | 126521.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 9541466.39 | 588806.00 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 8331592.33 | 270081.00 |
中信证券股份有限公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 7795489.00 | 111954.00 |
中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部 | 7347321.00 | 131282.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 0.00 | 3625517.00 |
机构专用 | 0.00 | 2248260.00 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1993774.00 | 1332567.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 63110.00 | 1318795.98 |
方正证券股份有限公司郑州瑞达路证券营业部 | 0.00 | 1307773.00 |

达安股份(代码300635) 换手率:43.03% 成交量:912万股 成交金额:34760万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券股份有限公司江苏分公司 | 11984635.07 | 38375.00 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 7943655.87 | 369936.02 |
国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 5689895.23 | 106470.00 |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 4127034.10 | 200549.00 |
恒泰证券股份有限公司深圳文锦路证券营业部 | 3498829.26 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 175720.00 | 2384326.13 |
机构专用 | 0.00 | 1333073.35 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 255516.00 | 1233871.13 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1851083.35 | 1121908.00 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1529637.00 | 1094220.10 |

同和药业(代码300636) 换手率:36.40% 成交量:728万股 成交金额:30475万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券股份有限公司江苏分公司 | 3542167.00 | 83106.85 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3144379.00 | 1107733.00 |
东莞证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 2745768.00 | 167399.00 |
湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2677836.85 | 84285.00 |
广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 2486226.80 | 124940.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司濮阳黄河路证券营业部 | 0.00 | 1397025.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2245777.00 | 1172486.85 |
机构专用 | 0.00 | 1164609.92 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3144379.00 | 1107733.00 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 1128769.00 | 1026114.11 |

普利制药(代码300630) 换手率:29.28% 成交量:894万股 成交金额:36768万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 10246644.00 | 25068.00 |
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 5621033.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 4664304.09 | 670835.00 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 4579914.84 | 128192.00 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 4530904.96 | 183810.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1931769.00 | 13526986.98 |
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 300187.00 | 8669901.00 |
国信证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 0.00 | 2502770.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营 | 1147609.54 | 2321211.58 |
申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 627030.44 | 2229481.64 |
无价格涨跌幅限制的证券:

N长川(代码300604) 涨跌幅:43.96% 成交量:0万股 成交金额:6万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
信达证券股份有限公司绍兴柯桥山阴路证券营业部 | 52947.00 | 0.00 |
东莞证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 1312.00 | 0.00 |
宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 1193.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 | 0.00 | 7155.00 |
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 0.00 | 7155.00 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00 | 7155.00 |
国信证券股份有限公司衢州白云北大道证券营业部 | 0.00 | 7155.00 |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 0.00 | 7155.00 |

N德艺(代码300640) 涨跌幅:44.00% 成交量:1万股 成交金额:9万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 73170.00 | 0.00 |
太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 12419.00 | 0.00 |
国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | 6210.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 6775.00 |
东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 0.00 | 6775.00 |
东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 0.00 | 6775.00 |
东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 | 0.00 | 6775.00 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 0.00 | 6775.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:

广和通(代码300638) 成交量:1万股 成交金额:10万元
异常期间:2017/04/14至2017/04/17 累计涨幅偏离值:22.95%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 49680.00 | 0.00 |
爱建证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 45550.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东北证券股份有限公司吉林光华路证券营业部 | 0.00 | 9110.00 |
华福证券有限责任公司福鼎河乾路证券营业部 | 0.00 | 9110.00 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 0.00 | 9110.00 |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 0.00 | 9110.00 |
中泰证券股份有限公司济南第一大道证券营业部 | 0.00 | 9110.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:

邦讯技术(代码300312) 成交量:3719万股 成交金额:51979万元
异常期间:2017/04/13至2017/04/17 累计跌幅偏离值:-26.27%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东吴证券股份有限公司嘉兴常秀街证券营业部 | 12420285.00 | 0.00 |
中国中投证券有限责任公司深圳分公司 | 7513000.00 | 7095432.00 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 5858661.00 | 7868648.00 |
长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 | 5568610.00 | 5064228.00 |
华金证券股份有限公司珠海横琴证券营业部 | 5042427.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 | 8802.00 | 34134324.84 |
兴业证券股份有限公司青岛分公司 | 0.00 | 19284873.00 |
申万宏源证券有限公司萧山金城路证券营业部 | 0.00 | 17569332.00 |
第一创业证券股份有限公司福州连江南路证券营业部 | 10998.00 | 16813174.00 |
西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 14333897.16 |

朗源股份(代码300175) 成交量:24553万股 成交金额:259542万元
异常期间:2017/04/13至2017/04/17 累计跌幅偏离值:-24.73%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 92693435.15 | 3740258.00 |
安信证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 25654952.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 23019220.00 | 19222883.54 |
中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 | 22820498.00 | 1859169.00 |
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 22270133.00 | 18650974.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0.00 | 92920998.67 |
安信证券股份有限公司泉州湖心街证券营业部 | 0.00 | 73227175.00 |
中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | 11120.00 | 55320154.08 |
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 155869.00 | 54662465.00 |
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2420314.00 | 52382788.92 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,
日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:

同和药业(代码300636) 成交量:728万股 成交金额:30475万元
异常期间:2017/04/17至2017/04/17 日均换手率比值:492.51倍 累计换手率:36.40%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券股份有限公司江苏分公司 | 3542167.00 | 83106.85 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3144379.00 | 1107733.00 |
东莞证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 2745768.00 | 167399.00 |
湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2677836.85 | 84285.00 |
广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 2486226.80 | 124940.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司濮阳黄河路证券营业部 | 0.00 | 1397025.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2245777.00 | 1172486.85 |
机构专用 | 0.00 | 1164609.92 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3144379.00 | 1107733.00 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 1128769.00 | 1026114.11 |

达安股份(代码300635) 成交量:912万股 成交金额:34760万元
异常期间:2017/04/17至2017/04/17 日均换手率比值:487.07倍 累计换手率:43.03%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券股份有限公司江苏分公司 | 11984635.07 | 38375.00 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 7943655.87 | 369936.02 |
国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 5689895.23 | 106470.00 |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 4127034.10 | 200549.00 |
恒泰证券股份有限公司深圳文锦路证券营业部 | 3498829.26 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 175720.00 | 2384326.13 |
机构专用 | 0.00 | 1333073.35 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 255516.00 | 1233871.13 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1851083.35 | 1121908.00 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1529637.00 | 1094220.10 |

新劲刚(代码300629) 成交量:749万股 成交金额:33741万元
异常期间:2017/04/17至2017/04/17 日均换手率比值:182.92倍 累计换手率:44.94%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 32218794.81 | 126521.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 9541466.39 | 588806.00 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 8331592.33 | 270081.00 |
中信证券股份有限公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 7795489.00 | 111954.00 |
中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部 | 7347321.00 | 131282.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 0.00 | 3625517.00 |
机构专用 | 0.00 | 2248260.00 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1993774.00 | 1332567.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 63110.00 | 1318795.98 |
方正证券股份有限公司郑州瑞达路证券营业部 | 0.00 | 1307773.00 |

先河环保(代码300137) 成交量:17182万股 成交金额:517524万元
异常期间:2017/04/17至2017/04/17 日均换手率比值:71.98倍 累计换手率:58.01%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 361494216.00 | 117468.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 169912930.00 | 177708.00 |
长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 110085588.00 | 114456.00 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 87950400.00 | 31626240.96 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 77669568.00 | 60240.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 301200000.00 |
机构专用 | 0.00 | 286236384.00 |
国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 | 96384.00 | 141524844.00 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1542144.00 | 90582888.00 |
机构专用 | 0.00 | 88390633.92 |

嘉寓股份(代码300117) 成交量:18262万股 成交金额:165591万元
异常期间:2017/04/17至2017/04/17 日均换手率比值:34.75倍 累计换手率:25.57%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 72420542.63 | 0.00 |
光大证券股份有限公司温州划龙桥路证券营业部 | 50930000.00 | 0.00 |
恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 27760496.00 | 226353.60 |
中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部 | 19100400.00 | 0.00 |
