创业板活跃股公开信息(4月20日)
|
时间:2017年04月20日 16:36:53 中财网 |
|
证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300075 | 数字政通 | 日价格跌幅偏离值达到-9.61% |
300075 | 数字政通 | 日换手率达到24.36% |
300085 | 银之杰 | 日价格涨幅偏离值达到10.39% |
300116 | 坚瑞沃能 | 日价格跌幅偏离值达到-9.61% |
300137 | 先河环保 | 日换手率达到39.28% |
300428 | 四通新材 | 日换手率达到24.89% |
300449 | 汉邦高科 | 日价格跌幅偏离值达到-9.61% |
300475 | 聚隆科技 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-28.00% |
300482 | 万孚生物 | 日价格跌幅偏离值达到-9.61% |
300521 | 爱司凯 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.00% |
300629 | 新劲刚 | 日价格跌幅偏离值达到-9.61% |
300629 | 新劲刚 | 日换手率达到54.82% |
300632 | 光莆股份 | 日价格涨幅偏离值达到10.39% |
300632 | 光莆股份 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.77% |
300633 | 开立医疗 | 日价格涨幅偏离值达到10.39% |
300633 | 开立医疗 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.77% |
300635 | 达安股份 | 日换手率达到29.56% |
300637 | 扬帆新材 | 日价格涨幅偏离值达到10.39% |
300637 | 扬帆新材 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.77% |
300639 | 凯普生物 | 日价格涨幅偏离值达到10.39% |
300639 | 凯普生物 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.77% |
300641 | 正丹股份 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.77% |
详细信息
日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
银之杰(代码300085) 涨幅偏离值:10.39% 成交量:2582万股 成交金额:46359万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 20916709.10 | 45373.00 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 20093348.00 | 3680.00 |
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 15217420.72 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 9710078.20 | 0.00 |
长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 8513297.20 | 805390.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00 | 9920729.73 |
中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 12409.00 | 9305400.00 |
中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 | 0.00 | 9210962.00 |
信达证券股份有限公司宁波姚隘路证券营业部 | 672800.00 | 8197255.20 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 79618.00 | 7025679.00 |
光莆股份(代码300632) 涨幅偏离值:10.39% 成交量:4万股 成交金额:103万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 1031688.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 19044.00 |
安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 0.00 | 13800.00 |
安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 0.00 | 13800.00 |
财富证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 13800.00 |
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 | 0.00 | 13800.00 |
凯普生物(代码300639) 涨幅偏离值:10.39% 成交量:2万股 成交金额:98万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 980210.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 0.00 | 37520.00 |
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 0.00 | 28140.00 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 28140.00 |
长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 0.00 | 23450.00 |
东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 0.00 | 23450.00 |
开立医疗(代码300633) 涨幅偏离值:10.39% 成交量:4万股 成交金额:78万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 782916.79 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长城证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 0.00 | 19510.00 |
万联证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 0.00 | 11706.00 |
安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 0.00 | 9755.00 |
财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 0.00 | 9755.00 |
长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 0.00 | 9755.00 |
扬帆新材(代码300637) 涨幅偏离值:10.39% 成交量:1万股 成交金额:33万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
信达证券股份有限公司绍兴柯桥山阴路证券营业部 | 332280.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 0.00 | 12780.00 |
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 0.00 | 12780.00 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 0.00 | 12780.00 |
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 0.00 | 12780.00 |
国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 0.00 | 12780.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:
数字政通(代码300075) 跌幅偏离值:-9.61% 成交量:6579万股 成交金额:164344万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 24620000.00 | 68393.00 |
华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 | 24381100.00 | 0.00 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 14246441.14 | 16785127.00 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 13607740.00 | 12267280.60 |
华安证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 13075790.00 | 3149080.38 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 87889.00 | 31195656.83 |
申万宏源证券有限公司上海崇明县川心街证券营业部 | 465569.00 | 21140561.80 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 280488.00 | 20105302.12 |
机构专用 | 0.00 | 19419523.98 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 14246441.14 | 16785127.00 |
新劲刚(代码300629) 跌幅偏离值:-9.61% 成交量:914万股 成交金额:46462万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 10392950.30 | 1011641.00 |
中国中投证券有限责任公司深圳分公司 | 7888000.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 7806321.70 | 107970.00 |
安信证券股份有限公司清远金碧路证券营业部 | 6308160.00 | 25690.00 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 6175486.00 | 203666.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 663145.00 | 24296636.50 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0.00 | 20054451.20 |
华鑫证券有限责任公司苏州时代广场证券营业部 | 39440.00 | 12889583.60 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 11230107.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 24650.00 | 10050016.80 |
坚瑞沃能(代码300116) 跌幅偏离值:-9.61% 成交量:3175万股 成交金额:31645万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 10717437.21 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 10558359.00 | 60420.00 |
华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 9800517.50 | 845465.28 |
机构专用 | 7104077.00 | 0.00 |
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 6903589.00 | 5068011.18 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司邳州解放东路证券营业部 | 0.00 | 170180184.47 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 5740552.00 | 5789756.18 |
机构专用 | 0.00 | 5130008.00 |
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 6903589.00 | 5068011.18 |
西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 | 0.00 | 3019131.00 |
汉邦高科(代码300449) 跌幅偏离值:-9.61% 成交量:674万股 成交金额:18889万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 8599230.32 | 0.00 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4325723.00 | 32286.00 |
中信证券股份有限公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 3281215.00 | 106407.00 |
中泰证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 2769291.00 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司长沙新民路证券营业部 | 2281725.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 229280.00 | 82163981.61 |
渤海证券股份有限公司天津自贸区中心证券营业部 | 3000.00 | 14232981.75 |
平安证券股份有限公司山东分公司 | 496399.00 | 12139793.40 |
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 0.00 | 7393252.00 |
银泰证券有限责任公司青岛宁夏路证券营业部 | 537124.00 | 7037814.34 |
万孚生物(代码300482) 跌幅偏离值:-9.61% 成交量:212万股 成交金额:17419万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 28359601.46 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 16169848.63 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 6249651.40 | 367407.00 |
华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部 | 4959555.00 | 15624.00 |
华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | 4216892.00 | 3638992.85 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 0.00 | 27688439.07 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 20132451.51 |
西南证券股份有限公司西安高新路证券营业部 | 0.00 | 11418130.11 |
浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 49351.00 | 6370083.00 |
机构专用 | 0.00 | 5119963.00 |
日振幅值达到15%的前五只证券:无
日换手率达到20%的前五只证券:
新劲刚(代码300629) 换手率:54.82% 成交量:914万股 成交金额:46462万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 10392950.30 | 1011641.00 |
中国中投证券有限责任公司深圳分公司 | 7888000.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 7806321.70 | 107970.00 |
安信证券股份有限公司清远金碧路证券营业部 | 6308160.00 | 25690.00 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 6175486.00 | 203666.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 663145.00 | 24296636.50 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0.00 | 20054451.20 |
华鑫证券有限责任公司苏州时代广场证券营业部 | 39440.00 | 12889583.60 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 11230107.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 24650.00 | 10050016.80 |
先河环保(代码300137) 换手率:39.28% 成交量:11635万股 成交金额:351214万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 89271254.76 | 1110779.00 |
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 44772148.00 | 1065384.00 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 42530641.00 | 17763327.00 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 30260225.00 | 44034712.00 |
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 28787598.17 | 36934918.81 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9898226.00 | 93390384.43 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 1764345.00 | 50143778.17 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 30260225.00 | 44034712.00 |
中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部 | 3105.00 | 41131988.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3098843.00 | 37273291.63 |
达安股份(代码300635) 换手率:29.56% 成交量:627万股 成交金额:23776万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 23211607.24 | 95700.00 |
申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 7127154.85 | 3629719.01 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4698721.92 | 1573023.60 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 2650999.62 | 117222.90 |
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 1856701.00 | 141887.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 616600.00 | 5825499.40 |
申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 7127154.85 | 3629719.01 |
新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 | 0.00 | 3591625.69 |
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 0.00 | 2988621.84 |
中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部 | 0.00 | 2801722.16 |
四通新材(代码300428) 换手率:24.89% 成交量:1553万股 成交金额:49908万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华安证券股份有限公司六安分公司 | 6169753.00 | 9789525.00 |
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 5600132.00 | 0.00 |
机构专用 | 5406204.00 | 0.00 |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 4395266.21 | 292869.00 |
海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 3395537.00 | 22039.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 0.00 | 22030106.79 |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 101024.00 | 11347888.62 |
华安证券股份有限公司六安分公司 | 6169753.00 | 9789525.00 |
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 1634995.00 | 7344842.27 |
中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3145.00 | 6613660.00 |
数字政通(代码300075) 换手率:24.36% 成交量:6579万股 成交金额:164344万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 24620000.00 | 68393.00 |
华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 | 24381100.00 | 0.00 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 14246441.14 | 16785127.00 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 13607740.00 | 12267280.60 |
华安证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 13075790.00 | 3149080.38 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 87889.00 | 31195656.83 |
申万宏源证券有限公司上海崇明县川心街证券营业部 | 465569.00 | 21140561.80 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 280488.00 | 20105302.12 |
机构专用 | 0.00 | 19419523.98 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 14246441.14 | 16785127.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
光莆股份(代码300632) 成交量:8万股 成交金额:217万元
异常期间:2017/04/19至2017/04/20 累计涨幅偏离值:20.77%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司苍南龙港大道证券营业部 | 1141093.20 | 0.00 |
方正证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 1031688.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券股份有限公司广州新港中路证券营业部 | 0.00 | 26345.00 |
平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 0.00 | 26345.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 19044.00 |
长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 0.00 | 15054.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证券营 | 0.00 | 15054.00 |
开立医疗(代码300633) 成交量:10万股 成交金额:187万元
异常期间:2017/04/19至2017/04/20 累计涨幅偏离值:20.77%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
爱建证券有限责任公司上海中华路证券营业部 | 1091524.46 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 782916.79 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长城证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 0.00 | 19510.00 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 18625.00 |
中原证券股份有限公司南阳分公司 | 0.00 | 18625.00 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 0.00 | 17740.00 |
招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 | 0.00 | 14723.00 |
凯普生物(代码300639) 成交量:3万股 成交金额:141万元
异常期间:2017/04/19至2017/04/20 累计涨幅偏离值:20.77%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 980210.00 | 0.00 |
爱建证券有限责任公司青岛燕儿岛路证券营业部 | 428745.20 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 0.00 | 37520.00 |
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 0.00 | 32404.00 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 28140.00 |
长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 0.00 | 23450.00 |
东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 0.00 | 23450.00 |
扬帆新材(代码300637) 成交量:3万股 成交金额:66万元
异常期间:2017/04/19至2017/04/20 累计涨幅偏离值:20.77%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
信达证券股份有限公司绍兴柯桥山阴路证券营业部 | 332280.00 | 0.00 |
机构专用 | 326080.44 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 0.00 | 24400.00 |
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 0.00 | 12780.00 |
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 0.00 | 12780.00 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 0.00 | 12780.00 |
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 0.00 | 12780.00 |
正丹股份(代码300641) 成交量:2万股 成交金额:31万元
异常期间:2017/04/19至2017/04/20 累计涨幅偏离值:20.77%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 163200.00 | 0.00 |
信达证券股份有限公司绍兴柯桥山阴路证券营业部 | 151470.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
恒泰证券股份有限公司上海杜鹃路证券营业部 | 0.00 | 12410.00 |
机构专用 | 0.00 | 10200.00 |
渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 0.00 | 9350.00 |
长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | 0.00 | 9350.00 |
东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 0.00 | 9350.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
聚隆科技(代码300475) 成交量:31万股 成交金额:972万元
异常期间:2017/04/18至2017/04/20 累计跌幅偏离值:-28.00%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 1248963.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 716140.00 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 498950.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 463744.00 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 381537.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 0.00 | 3287189.00 |
华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 0.00 | 3023078.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 | 0.00 | 1773984.00 |
国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 | 0.00 | 883435.00 |
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 0.00 | 733750.00 |
爱司凯(代码300521) 成交量:578万股 成交金额:29738万元
异常期间:2017/04/18至2017/04/20 累计跌幅偏离值:-22.00%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 27101161.05 | 9940.00 |
机构专用 | 22493885.00 | 0.00 |
广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部 | 19887120.00 | 29160.00 |
中信建投证券股份有限公司海口海府大道证券营业部 | 13713350.00 | 48480.00 |
广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 7849194.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 | 2554252.00 | 35111518.80 |
中泰证券股份有限公司上海苗圃路证券营业部 | 0.00 | 31288880.64 |
宏信证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 24362236.40 |
中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | 0.00 | 21353017.20 |
宏信证券有限责任公司西安唐延路证券营业部 | 0.00 | 16401489.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,
日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网