创业板活跃股公开信息(4月12日)
|
时间:2018年04月12日 16:43:18 中财网 |
|
证券列表
|
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300368 | 汇金股份 | 日价格涨幅偏离值达到10.41% |
300543 | 朗科智能 | 日价格涨幅偏离值达到10.41% |
300545 | 联得装备 | 日价格跌幅偏离值达到-9.59% |
300554 | 三超新材 | 日价格涨幅偏离值达到10.41% |
300554 | 三超新材 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.60% |
300589 | 江龙船艇 | 日价格涨幅偏离值达到10.41% |
300589 | 江龙船艇 | 日价格振幅达到15.70% |
300589 | 江龙船艇 | 日换手率达到54.73% |
300589 | 江龙船艇 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.22% |
300598 | 诚迈科技 | 日价格跌幅偏离值达到-9.59% |
300599 | 雄塑科技 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.72% |
300663 | 科蓝软件 | 日价格涨幅偏离值达到10.41% |
300667 | 必创科技 | 日价格振幅达到17.97% |
300667 | 必创科技 | 日换手率达到69.88% |
300670 | 大烨智能 | 日换手率达到51.01% |
300705 | 九典制药 | 日价格跌幅偏离值达到-9.59% |
300707 | 威唐工业 | 日价格跌幅偏离值达到-8.27% |
300708 | 聚灿光电 | 日换手率达到46.39% |
300715 | 凯伦股份 | 日换手率达到50.16% |
300726 | 宏达电子 | 日价格跌幅偏离值达到-9.59% |
详细信息
日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:

江龙船艇(代码300589) 涨幅偏离值:10.41% 成交量:1825万股 成交金额:54046万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 14353537.70 | 6066529.53 |
广州证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 9219000.00 | 0.00 |
招商证券股份有限公司柳州解放北路证券营业部 | 6281497.16 | 2433923.90 |
国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 | 5402334.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 5235834.00 | 12022.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 502843.00 | 8629935.90 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 37678.00 | 6369996.00 |
国金证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 0.00 | 6238681.50 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 14353537.70 | 6066529.53 |
财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0.00 | 4763648.00 |

科蓝软件(代码300663) 涨幅偏离值:10.41% 成交量:1101万股 成交金额:35780万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 29403486.65 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 16296817.00 | 0.00 |
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 12942135.00 | 36775.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 10275543.00 | 225609.00 |
中原证券股份有限公司许昌分公司 | 6397388.04 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南通分公司 | 0.00 | 10810445.00 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 348045.00 | 10687095.24 |
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 107790.00 | 6747405.00 |
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 0.00 | 6682304.00 |
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1953310.00 | 6012310.65 |

朗科智能(代码300543) 涨幅偏离值:10.41% 成交量:1191万股 成交金额:33006万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 18471862.00 | 28287062.56 |
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 8377898.00 | 0.00 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 | 8092176.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 7531610.00 | 100872.00 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 5617840.00 | 30778.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 18471862.00 | 28287062.56 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 0.00 | 14626435.00 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 266174.00 | 8433775.08 |
机构专用 | 0.00 | 7135294.12 |
兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 0.00 | 4483200.00 |

三超新材(代码300554) 涨幅偏离值:10.41% 成交量:227万股 成交金额:24202万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 23574508.50 | 163352.00 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 9848988.00 | 220365.00 |
招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 8306983.00 | 21200.00 |
国金证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 6903967.00 | 2174812.00 |
西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 | 6599281.00 | 1051400.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3093852.76 | 11981144.50 |
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 0.00 | 6508277.00 |
中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 138110.00 | 4888470.00 |
光大证券股份有限公司宁波长兴路证券营业部 | 894199.00 | 4363200.00 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 541398.00 | 4275317.00 |

汇金股份(代码300368) 涨幅偏离值:10.41% 成交量:2509万股 成交金额:22146万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 26059313.00 | 63653.00 |
光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 17980000.00 | 0.00 |
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 17413630.00 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 16997502.67 | 155890.00 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 13753801.00 | 137833.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00 | 44767503.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 133986.00 | 10348389.00 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 64753.00 | 6624811.00 |
财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 | 26040.00 | 4495000.00 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 24900.00 | 4206705.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:

九典制药(代码300705) 跌幅偏离值:-9.59% 成交量:1234万股 成交金额:61591万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 22687637.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 9879457.00 | 658872.00 |
海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 9198708.00 | 145863.00 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 4114764.00 | 143708.00 |
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 3484269.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西部证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 18631737.17 |
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 360556.00 | 8421034.00 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 318853.16 | 8134902.00 |
中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 19504.00 | 7921330.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 108239.00 | 7535953.00 |

宏达电子(代码300726) 跌幅偏离值:-9.59% 成交量:1553万股 成交金额:58102万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营 | 15828300.00 | 255300.00 |
中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部 | 8359726.00 | 11811.00 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 7744960.00 | 0.00 |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 7212718.00 | 380900.00 |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 5923328.00 | 65407.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司苏州时代广场证券营业部 | 0.00 | 14466851.00 |
华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 | 47252.00 | 10642878.18 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部 | 1479288.00 | 6820581.00 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 498872.00 | 5714684.58 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1840030.00 | 4339560.50 |

诚迈科技(代码300598) 跌幅偏离值:-9.59% 成交量:686万股 成交金额:34290万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
民生证券股份有限公司驻马店交通路证券营业部 | 13252587.00 | 2329314.00 |
中信证券股份有限公司绍兴兴越路证券营业部 | 12521236.00 | 10378.00 |
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 8757554.00 | 485777.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 8262000.00 | 4883.00 |
国元证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 6888293.00 | 5010.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 78270.00 | 10885081.00 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 72900.00 | 7622650.40 |
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 58320.00 | 7348811.00 |
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 5159.00 | 7147983.00 |
平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | 81401.00 | 5834186.00 |

联得装备(代码300545) 跌幅偏离值:-9.59% 成交量:779万股 成交金额:25128万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 7333168.00 | 225936.00 |
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 4440042.00 | 0.00 |
国信证券股份有限公司陕西分公司 | 3540206.88 | 0.00 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 | 2514476.00 | 2029407.00 |
长江证券股份有限公司武汉金桥大道证券营业部 | 2250300.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 | 6300.00 | 9028872.00 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 213999.00 | 8770595.00 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 100758.00 | 5179669.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营 | 16610.00 | 4234964.64 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 368691.00 | 3777993.72 |

威唐工业(代码300707) 跌幅偏离值:-8.27% 成交量:881万股 成交金额:52260万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 26268585.00 | 35411.00 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 6931600.00 | 30360.00 |
长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 | 5354522.00 | 6119.00 |
招商证券股份有限公司贵港金港大道证券营业部 | 4992638.00 | 5918.00 |
中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3950333.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 0.00 | 15743685.00 |
中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 292300.00 | 11259138.00 |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 213876.00 | 10685751.00 |
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 142948.00 | 9443769.00 |
中银国际证券股份有限公司石家庄新华路证券营业部 | 0.00 | 8558661.00 |
日振幅值达到15%的前五只证券:

必创科技(代码300667) 振幅值:17.97% 成交量:1188万股 成交金额:78182万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 28927502.00 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 10869105.00 | 15540003.98 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 10387868.00 | 82549.00 |
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 9315965.40 | 33258.00 |
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 8249383.00 | 418890.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 37988500.00 |
中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 156548.00 | 17761478.00 |
华鑫证券有限责任公司呼和浩特中山西路证券营业部 | 0.00 | 16533466.00 |
方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 | 19200.00 | 16239962.84 |
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 10869105.00 | 15540003.98 |

江龙船艇(代码300589) 振幅值:15.70% 成交量:1825万股 成交金额:54046万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 14353537.70 | 6066529.53 |
广州证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 9219000.00 | 0.00 |
招商证券股份有限公司柳州解放北路证券营业部 | 6281497.16 | 2433923.90 |
国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 | 5402334.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 5235834.00 | 12022.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 502843.00 | 8629935.90 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 37678.00 | 6369996.00 |
国金证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 0.00 | 6238681.50 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 14353537.70 | 6066529.53 |
财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0.00 | 4763648.00 |
日换手率达到20%的前五只证券:

必创科技(代码300667) 换手率:69.88% 成交量:1188万股 成交金额:78182万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 28927502.00 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 10869105.00 | 15540003.98 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 10387868.00 | 82549.00 |
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 9315965.40 | 33258.00 |
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 8249383.00 | 418890.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 37988500.00 |
中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 156548.00 | 17761478.00 |
华鑫证券有限责任公司呼和浩特中山西路证券营业部 | 0.00 | 16533466.00 |
方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 | 19200.00 | 16239962.84 |
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 10869105.00 | 15540003.98 |

江龙船艇(代码300589) 换手率:54.73% 成交量:1825万股 成交金额:54046万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 14353537.70 | 6066529.53 |
广州证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 9219000.00 | 0.00 |
招商证券股份有限公司柳州解放北路证券营业部 | 6281497.16 | 2433923.90 |
国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 | 5402334.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 5235834.00 | 12022.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 502843.00 | 8629935.90 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 37678.00 | 6369996.00 |
国金证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 0.00 | 6238681.50 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 14353537.70 | 6066529.53 |
财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0.00 | 4763648.00 |

大烨智能(代码300670) 换手率:51.01% 成交量:1377万股 成交金额:48460万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 11712461.00 | 42769.00 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 7720933.42 | 1704417.00 |
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 6085333.30 | 98323.00 |
中国民族证券有限责任公司乐山小十字证券营业部 | 4213048.00 | 869480.70 |
广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 4017520.00 | 1897320.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 1099147.16 | 7775147.23 |
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 316972.00 | 5912148.00 |
湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 692673.00 | 5490993.21 |
中信证券股份有限公司杭州友谊路证券营业部 | 0.00 | 5287206.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 52740.00 | 4540484.44 |

凯伦股份(代码300715) 换手率:50.16% 成交量:903万股 成交金额:48059万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 11972822.00 | 68257.00 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 10600845.00 | 0.00 |
长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 10461339.00 | 31791.00 |
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 10390288.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 7685777.00 | 3379576.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 10360.00 | 20183333.00 |
华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 95282.00 | 18583022.00 |
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 5300.00 | 15246000.00 |
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 10451.00 | 13683285.00 |
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 51472.00 | 12544953.30 |

聚灿光电(代码300708) 换手率:46.39% 成交量:2984万股 成交金额:93854万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | 32096115.40 | 89754.00 |
湘财证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部 | 25686349.00 | 0.00 |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 14558782.00 | 107440.00 |
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 13702940.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 12467360.04 | 8109145.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 12467360.04 | 8109145.00 |
国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 230033.00 | 5720790.20 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 3599471.00 | 5485422.00 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 323408.00 | 4817462.00 |
方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 | 352014.00 | 4795257.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:

江龙船艇(代码300589) 成交量:4833万股 成交金额:133222万元
异常期间:2018/04/10至2018/04/12 累计涨幅偏离值:24.22%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 20089704.50 | 6195793.53 |
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 18590197.41 | 17916018.25 |
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 17135378.50 | 17543714.00 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 10258438.00 | 12773096.90 |
广州证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 9219000.00 | 10000.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 18590197.41 | 17916018.25 |
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 17135378.50 | 17543714.00 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 10258438.00 | 12773096.90 |
国金证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 7988629.75 | 8763743.50 |
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 | 6547980.50 | 7129405.50 |

雄塑科技(代码300599) 成交量:2577万股 成交金额:33454万元
异常期间:2018/04/10至2018/04/12 累计涨幅偏离值:22.72%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营 | 14250000.00 | 0.00 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 | 12804960.00 | 8549943.00 |
长江证券股份有限公司随州烈山大道证券营业部 | 8838696.00 | 139356.00 |
中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 7536817.00 | 3767882.00 |
西南证券股份有限公司青海分公司 | 7098687.20 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 | 12804960.00 | 8549943.00 |
中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 | 0.00 | 6081442.00 |
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 4315304.60 | 4960769.24 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 4001912.00 | 4085049.00 |
中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 7536817.00 | 3767882.00 |

三超新材(代码300554) 成交量:634万股 成交金额:63882万元
异常期间:2018/04/10至2018/04/12 累计涨幅偏离值:20.60%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 23677440.50 | 464234.00 |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 16118656.76 | 26906944.50 |
海通证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 14788032.36 | 4425631.00 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 10110456.00 | 230126.00 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 9528521.00 | 54401.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 16118656.76 | 26906944.50 |
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 1639204.00 | 10093107.00 |
光大证券股份有限公司宁波长兴路证券营业部 | 894199.00 | 8397389.00 |
方正证券股份有限公司苍南龙港大道证券营业部 | 1017958.00 | 6755204.75 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 6421749.00 | 6681090.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,
日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网