深市活跃股公开信息(A股)(4月16日)
|
时间:2018年04月16日 16:36:24 中财网 |
|
证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
000010 | 美丽生态 | 日价格跌幅偏离值达到-8.50% |
000409 | 山东地矿 | 日价格跌幅偏离值达到-7.13% |
000505 | 京粮控股 | 日价格涨幅偏离值达到10.52% |
000567 | 海德股份 | 日价格涨幅偏离值达到10.52% |
000676 | 智度股份 | 日价格涨幅偏离值达到10.52% |
000693 | *ST华泽 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-13.58% |
000829 | 天音控股 | 日价格涨幅偏离值达到10.52% |
000917 | 电广传媒 | 日价格跌幅偏离值达到-8.29% |
000977 | 浪潮信息 | 日价格涨幅偏离值达到10.52% |
详细信息
日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
浪潮信息(代码000977) 涨幅偏离值:10.52% 成交量:11247万股 成交金额:280789万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 155844651.65 | 525765.00 |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 140184082.90 | 2556231.10 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 97399380.75 | 4335556.20 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 97344525.91 | 4201152.00 |
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 | 63651199.11 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 347079.00 | 44733445.28 |
机构专用 | 0.00 | 40857463.00 |
机构专用 | 0.00 | 38710000.00 |
海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 | 536983.00 | 27717344.90 |
安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 | 2331852.50 | 22808032.00 |
海德股份(代码000567) 涨幅偏离值:10.52% 成交量:2154万股 成交金额:60722万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 11124121.00 | 16962.00 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 8944616.00 | 19789.00 |
招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 7143829.00 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司台州分公司 | 5614515.80 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司赣州信丰阳明北路证券营业部 | 5153078.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 0.00 | 86125504.99 |
中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | 0.00 | 23331072.08 |
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 25443.00 | 20255794.24 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 15274281.00 |
机构专用 | 0.00 | 13565145.00 |
京粮控股(代码000505) 涨幅偏离值:10.52% 成交量:3925万股 成交金额:39628万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 10130220.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司黑龙江分公司 | 10008900.00 | 8088.00 |
华融证券股份有限公司娄底吉星路证券营业部 | 6417923.00 | 8991.00 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 6398724.00 | 59526.00 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 6256050.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 0.00 | 40027512.00 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 30027711.00 |
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 50450.00 | 10329002.00 |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 113232.00 | 10136256.00 |
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 0.00 | 8227518.00 |
智度股份(代码000676) 涨幅偏离值:10.52% 成交量:2257万股 成交金额:35782万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 21030964.24 | 16050.00 |
机构专用 | 19253843.53 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 18718076.72 | 4467.00 |
广发证券股份有限公司深圳南园路证券营业部 | 11173754.08 | 11212756.57 |
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 | 10947578.60 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 0.00 | 20024350.80 |
广发证券股份有限公司深圳南园路证券营业部 | 11173754.08 | 11212756.57 |
西藏东方财富证券股份有限公司上海唐安路证券营业部 | 0.00 | 9301725.60 |
国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业 | 22945.00 | 8025046.00 |
财富证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 0.00 | 8017470.00 |
天音控股(代码000829) 涨幅偏离值:10.52% 成交量:3544万股 成交金额:34446万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业 | 19039172.26 | 5790.00 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 15883684.97 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 15611782.91 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 13654192.99 | 292844.00 |
中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 9838744.99 | 468300.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 17138963.88 |
兴业证券股份有限公司河北分公司 | 0.00 | 12058134.00 |
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 0.00 | 9920639.00 |
万和证券股份有限公司江西分公司 | 29100.00 | 7726170.99 |
兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 0.00 | 5586133.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:
美丽生态(代码000010) 跌幅偏离值:-8.50% 成交量:2146万股 成交金额:7850万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 2970812.00 | 0.00 |
首创证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 1816650.00 | 0.00 |
江海证券有限公司七台河景丰路证券营业部 | 1617146.00 | 0.00 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1529152.00 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1424070.00 | 184840.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
太平洋证券股份有限公司成都分公司 | 0.00 | 7475238.00 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 0.00 | 5360759.00 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 2558484.00 |
光大证券股份有限公司肇庆康乐北路证券营业部 | 21660.00 | 1955449.00 |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 20388.00 | 1795000.00 |
电广传媒(代码000917) 跌幅偏离值:-8.29% 成交量:3512万股 成交金额:23868万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 6703425.00 | 27520.00 |
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐友好路证券营业部 | 6355620.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 4808297.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心第二证券 | 3978359.50 | 0.00 |
民生证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3857470.00 | 33900.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 0.00 | 5580366.00 |
广发证券股份有限公司南宁凤翔路证券营业部 | 60036.00 | 3906176.60 |
安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 46420.00 | 3398926.00 |
万联证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 | 11671.00 | 3136628.25 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 860186.00 | 2874044.56 |
山东地矿(代码000409) 跌幅偏离值:-7.13% 成交量:1489万股 成交金额:7176万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
江海证券有限公司哈尔滨哈平路证券营业部 | 3162701.08 | 0.00 |
中国中投证券有限责任公司镇江北府路证券营业部 | 2427500.00 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1035041.90 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 996636.00 | 431286.25 |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 992060.00 | 11155.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 147000.00 | 1899035.33 |
华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 | 0.00 | 1807643.52 |
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 2826.00 | 1662630.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 | 194174.36 | 1578355.00 |
国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 0.00 | 1425720.65 |
日振幅值达到15%的前五只证券:无
日换手率达到20%的前五只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
*ST华泽(代码000693) 成交量:61万股 成交金额:351万元
异常期间:2018/04/12至2018/04/16 累计跌幅偏离值:-13.58%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | 1847880.00 | 0.00 |
华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 | 189660.00 | 0.00 |
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | 110200.00 | 0.00 |
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 104600.00 | 0.00 |
西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 | 82360.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 0.00 | 2306080.00 |
东北证券股份有限公司松江河松山街证券营业部 | 0.00 | 330600.00 |
海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 0.00 | 261500.00 |
国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 | 0.00 | 186760.00 |
安信证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 0.00 | 135140.00 |
连续三个交易日内,
日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网