上海封闭式基金 排序:代码 | |
代码↑ | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 总股本 | 流通股本 |
501000 | 国金鑫新 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501001 | 财通精选 | 2.204 | 0.000 | 0.00% | 2.204 | 2.183 | 2.252 | 2.183 | 51 | 11200 | 0.00% | -- | -- |
501005 | 汇添富精准A | 1.716 | -0.010 | -0.58% | 1.726 | 1.735 | 1.744 | 1.680 | 1885 | 325700 | 0.00% | -- | -- |
501007 | 汇添富互联医疗A | 1.205 | -0.009 | -0.74% | 1.214 | 1.202 | 1.206 | 1.202 | 35 | 4200 | 0.00% | -- | -- |
501008 | 汇添富互联医疗C | 1.178 | -0.009 | -0.76% | 1.187 | 1.185 | 1.192 | 1.178 | 36 | 4300 | 0.00% | -- | -- |
501009 | 汇添富生物科技A | 2.350 | -0.003 | -0.13% | 2.353 | 2.346 | 2.375 | 2.334 | 2715 | 641000 | 0.00% | -- | -- |
501010 | 汇添富生物科技C | 2.337 | -0.011 | -0.47% | 2.348 | 2.351 | 2.376 | 2.325 | 661 | 155700 | 0.00% | -- | -- |
501011 | 汇添富中药A | 0.952 | 0.000 | 0.00% | 0.952 | 0.952 | 0.979 | 0.952 | 712 | 68800 | 0.00% | -- | -- |
501012 | 汇添富中药C | 0.940 | -0.001 | -0.11% | 0.941 | 0.941 | 0.949 | 0.940 | 405 | 38100 | 0.00% | -- | -- |
501015 | 财通升级 | 1.041 | -0.020 | -1.89% | 1.061 | 1.052 | 1.053 | 1.041 | 771 | 80800 | 0.00% | -- | -- |
501016 | 国泰中证证券 | 1.139 | -0.001 | -0.09% | 1.140 | 1.149 | 1.150 | 1.138 | 6661 | 763000 | 0.00% | -- | -- |
501017 | 国泰融丰 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501018 | 南方原油A | 0.765 | +0.035 | +4.79% | 0.730 | 0.758 | 0.772 | 0.758 | 393090 | 29976000 | 0.00% | -- | -- |
501019 | 国泰航天军工 | 1.200 | -0.025 | -2.04% | 1.225 | 1.225 | 1.230 | 1.200 | 5547 | 672200 | 0.00% | -- | -- |
501021 | 华宝香港A | 1.724 | -0.016 | -0.92% | 1.740 | 1.763 | 1.888 | 1.724 | 4001 | 702200 | 0.00% | -- | -- |
501022 | 银华鑫盛 | 2.100 | +0.034 | +1.65% | 2.066 | 2.074 | 2.100 | 2.074 | 77 | 16200 | 0.00% | -- | -- |
501023 | 鹏华港中小企 | 1.117 | -0.009 | -0.80% | 1.126 | 1.139 | 1.139 | 1.117 | 281 | 31800 | 0.00% | -- | -- |
501025 | 鹏华香港银行A | 1.014 | +0.005 | +0.50% | 1.009 | 1.018 | 1.028 | 1.014 | 20709 | 2115100 | 0.00% | -- | -- |
501026 | 财通福享 | 1.151 | -0.012 | -1.03% | 1.163 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 2 | 200 | 0.00% | -- | -- |
501027 | 国泰融信 | 1.123 | -0.027 | -2.35% | 1.150 | 1.120 | 1.127 | 1.120 | 236 | 26600 | 0.00% | -- | -- |
501028 | 财通福瑞 | 1.603 | -0.045 | -2.73% | 1.648 | 1.612 | 1.612 | 1.603 | 24 | 3900 | 0.00% | -- | -- |
501029 | 华宝A股红利A | 1.158 | +0.009 | +0.78% | 1.149 | 1.151 | 1.162 | 1.143 | 39226 | 4526000 | 0.00% | -- | -- |
501030 | 汇添富环境治理A | 0.576 | +0.002 | +0.35% | 0.574 | 0.574 | 0.581 | 0.574 | 9668 | 559100 | 0.00% | -- | -- |
501031 | 汇添富环境治理C | 0.571 | -0.002 | -0.35% | 0.573 | 0.570 | 0.577 | 0.569 | 2229 | 128100 | 0.00% | -- | -- |
501032 | 财通福盛 | 1.241 | -0.048 | -3.72% | 1.289 | 1.324 | 1.324 | 1.241 | 18 | 2200 | 0.00% | -- | -- |
501036 | 汇添富500A | 1.117 | 0.000 | 0.00% | 1.117 | 1.123 | 1.125 | 1.117 | 204 | 22900 | 0.00% | -- | -- |
501037 | 汇添富500C | 1.099 | -0.002 | -0.18% | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.099 | 528 | 58100 | 0.00% | -- | -- |
501038 | 银华明择 | 2.230 | -0.018 | -0.80% | 2.248 | 2.204 | 2.296 | 2.204 | 274 | 62200 | 0.00% | -- | -- |
501039 | 汇添富睿丰A | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501040 | 汇添富睿丰C | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501041 | 汇添富弘安A | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501042 | 汇添富弘安C | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501043 | 汇添富300A | 1.540 | -0.018 | -1.16% | 1.558 | 1.562 | 1.580 | 1.537 | 9960 | 1560200 | 0.00% | -- | -- |
501045 | 汇添富300C | 1.540 | -0.020 | -1.28% | 1.560 | 1.560 | 1.576 | 1.532 | 3021 | 469800 | 0.00% | -- | -- |
501046 | 财通福鑫 | 2.214 | -0.055 | -2.42% | 2.269 | 2.269 | 2.287 | 2.213 | 1770 | 400600 | 0.00% | -- | -- |
501047 | 汇添富证券A | 1.132 | -0.014 | -1.22% | 1.146 | 1.147 | 1.175 | 1.132 | 112 | 12700 | 0.00% | -- | -- |
501048 | 汇添富证券C | 1.140 | -0.003 | -0.26% | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.140 | 740 | 84400 | 0.00% | -- | -- |
501049 | 东方红睿玺A | 1.262 | -0.022 | -1.71% | 1.284 | 1.281 | 1.299 | 1.262 | 11091 | 1422000 | 0.00% | -- | -- |
501050 | 华夏50AHA | 1.650 | -0.021 | -1.26% | 1.671 | 1.675 | 1.685 | 1.650 | 26557 | 4443900 | 0.00% | -- | -- |
501051 | 圆信汇利 | 1.963 | +0.014 | +0.72% | 1.949 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 10 | 2000 | 0.00% | -- | -- |
501052 | 银华惠景 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501053 | 东方红目标 | 1.012 | -0.001 | -0.10% | 1.013 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 1759 | 178000 | 0.00% | -- | -- |
501054 | 东方红睿泽A | 1.544 | -0.025 | -1.59% | 1.569 | 1.581 | 1.589 | 1.531 | 43585 | 6830100 | 0.00% | -- | -- |
501055 | 财通福佑 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501057 | 汇添富新能源A | 1.972 | -0.037 | -1.84% | 2.009 | 2.009 | 2.018 | 1.971 | 26569 | 5308300 | 0.00% | -- | -- |
501058 | 汇添富新能源C | 1.951 | -0.036 | -1.81% | 1.987 | 1.988 | 2.005 | 1.935 | 4402 | 867800 | 0.00% | -- | -- |
501059 | 西部国企红利A | 1.669 | +0.013 | +0.79% | 1.656 | 1.655 | 1.686 | 1.655 | 32 | 5400 | 0.00% | -- | -- |
501060 | 中金优选300A | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501061 | 中金优选300C | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501062 | 南方瑞合 | 1.342 | -0.010 | -0.74% | 1.352 | 1.355 | 1.364 | 1.342 | 9105 | 1234200 | 0.00% | -- | -- |
501063 | 汇添富悦享 | 1.040 | -0.008 | -0.76% | 1.048 | 1.051 | 1.060 | 1.040 | 782 | 82100 | 0.00% | -- | -- |
501064 | 国泰价值优选 | 2.701 | -0.016 | -0.59% | 2.717 | 2.717 | 2.718 | 2.701 | 10 | 2700 | 0.00% | -- | -- |
501065 | 汇添富经典 | 1.902 | -0.027 | -1.40% | 1.929 | 1.956 | 1.956 | 1.872 | 2143 | 411300 | 0.00% | -- | -- |
501066 | 东方红恒元 | 2.100 | -0.025 | -1.18% | 2.125 | 2.140 | 2.162 | 2.100 | 1521 | 324800 | 0.00% | -- | -- |
501067 | 招商富时中国A | 1.578 | +0.012 | +0.77% | 1.566 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 7 | 1100 | 0.00% | -- | -- |
501068 | 招商富时中国C | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501069 | 华宝A股质量 | 1.465 | +0.041 | +2.88% | 1.424 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1688 | 247300 | 0.00% | -- | -- |
501070 | 广发睿阳 | 1.713 | -0.009 | -0.52% | 1.722 | 1.740 | 1.747 | 1.713 | 472 | 82200 | 0.00% | -- | -- |
501071 | 泓德丰泽 | 1.760 | -0.020 | -1.12% | 1.780 | 1.781 | 1.797 | 1.723 | 2797 | 497800 | 0.00% | -- | -- |
501072 | 国金低波红利 | 1.000 | -0.010 | -0.99% | 1.010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30 | 3000 | 0.00% | -- | -- |
501073 | 华安科创主题 | 1.109 | 0.000 | 0.00% | 1.109 | 1.109 | 1.111 | 1.109 | 5029 | 557900 | 0.00% | -- | -- |
501075 | 万家科创主题A | 1.483 | -0.014 | -0.94% | 1.497 | 1.490 | 1.512 | 1.481 | 2379 | 355000 | 0.00% | -- | -- |
501076 | 鹏华科创主题 | 1.393 | -0.009 | -0.64% | 1.402 | 1.405 | 1.407 | 1.391 | 9947 | 1391800 | 0.00% | -- | -- |
501077 | 富国科创主题 | 2.597 | -0.006 | -0.23% | 2.603 | 2.641 | 2.670 | 2.595 | 34919 | 9222700 | 0.00% | -- | -- |
501078 | 广发科创主题 | 1.761 | -0.042 | -2.33% | 1.803 | 1.804 | 1.826 | 1.761 | 16764 | 3014100 | 0.00% | -- | -- |
501079 | 大成科创主题 | 1.836 | -0.031 | -1.66% | 1.867 | 1.872 | 1.889 | 1.836 | 18933 | 3533300 | 0.00% | -- | -- |
501080 | 中金科创主题 | 1.525 | -0.016 | -1.04% | 1.541 | 1.542 | 1.560 | 1.525 | 7692 | 1188500 | 0.00% | -- | -- |
501081 | 中欧科创主题 | 1.557 | -0.015 | -0.95% | 1.572 | 1.562 | 1.590 | 1.550 | 9772 | 1530800 | 0.00% | -- | -- |
501082 | 博时科创主题 | 1.674 | -0.023 | -1.36% | 1.697 | 1.710 | 1.713 | 1.671 | 11559 | 1960600 | 0.00% | -- | -- |
501083 | 银华科创主题 | 1.623 | -0.010 | -0.61% | 1.633 | 1.635 | 1.654 | 1.623 | 8510 | 1395800 | 0.00% | -- | -- |
501085 | 财通科创主题 | 1.402 | -0.013 | -0.92% | 1.415 | 1.425 | 1.430 | 1.401 | 14463 | 2052700 | 0.00% | -- | -- |
501086 | 华宝国际通 | 1.496 | +0.062 | +4.32% | 1.434 | 1.481 | 1.496 | 1.481 | 2 | 300 | 0.00% | -- | -- |
501087 | 交银瑞丰 | 1.841 | -0.045 | -2.39% | 1.886 | 1.891 | 1.899 | 1.830 | 3542 | 664800 | 0.00% | -- | -- |
501088 | 嘉实瑞虹 | 1.550 | -0.023 | -1.46% | 1.573 | 1.574 | 1.587 | 1.550 | 11403 | 1795600 | 0.00% | -- | -- |
501089 | 方正消费红利 | 1.320 | -0.003 | -0.23% | 1.323 | 1.323 | 1.340 | 1.302 | 1116 | 145700 | 0.00% | -- | -- |
501090 | 华宝中证消费A | 1.667 | -0.028 | -1.65% | 1.695 | 1.695 | 1.711 | 1.666 | 12702 | 2148100 | 0.00% | -- | -- |
501091 | 嘉实瑞熙A | 1.540 | -0.020 | -1.28% | 1.560 | 1.568 | 1.569 | 1.540 | 3976 | 619900 | 0.00% | -- | -- |
501092 | 交银瑞思 | 1.206 | -0.001 | -0.08% | 1.207 | 1.200 | 1.218 | 1.200 | 1335 | 161600 | 0.00% | -- | -- |
501093 | 华夏翔阳 | 1.626 | -0.027 | -1.63% | 1.653 | 1.666 | 1.666 | 1.625 | 9014 | 1485200 | 0.00% | -- | -- |
501095 | 中银证券科技创新 | 0.919 | 0.000 | 0.00% | 0.919 | 0.917 | 0.928 | 0.917 | 2070 | 190900 | 0.00% | -- | -- |
501096 | 国联安科技创新 | 1.009 | -0.004 | -0.39% | 1.013 | 1.011 | 1.017 | 1.009 | 1209 | 122500 | 0.00% | -- | -- |
501097 | 国寿科技创新 | 1.121 | -0.030 | -2.61% | 1.151 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 12 | 1300 | 0.00% | -- | -- |
501098 | 建信科技创新3年 | 1.098 | -0.014 | -1.26% | 1.112 | 1.095 | 1.126 | 1.095 | 250 | 27700 | 0.00% | -- | -- |
501099 | 平安科技创新3年 | 1.427 | -0.007 | -0.49% | 1.434 | 1.435 | 1.490 | 1.427 | 862 | 126200 | 0.00% | -- | -- |
501100 | 博时安康 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501105 | 建信8-10年 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501186 | 华夏配售 | 1.099 | +0.003 | +0.27% | 1.096 | 1.096 | 1.100 | 1.096 | 34204 | 3756600 | 0.00% | -- | -- |
501188 | 汇添富配售 | 1.201 | -0.001 | -0.08% | 1.202 | 1.203 | 1.204 | 1.201 | 24916 | 2996300 | 0.00% | -- | -- |
501189 | 嘉实配售 | 1.206 | -0.001 | -0.08% | 1.207 | 1.207 | 1.210 | 1.206 | 6034 | 729400 | 0.00% | -- | -- |
501200 | 民生科技创新 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- |
501201 | 红土科技创新 | 1.200 | -0.022 | -1.80% | 1.222 | 1.230 | 1.239 | 1.200 | 1322 | 161000 | 0.00% | -- | -- |
501202 | 华泰资管科创C | 0.981 | -0.002 | -0.20% | 0.983 | 0.988 | 1.000 | 0.980 | 25124 | 2488000 | 0.00% | -- | -- |
501203 | 易方达创新未来 | 1.150 | -0.016 | -1.37% | 1.166 | 1.154 | 1.170 | 1.150 | 30895 | 3578100 | 0.00% | -- | -- |
501205 | 鹏华创新未来 | 0.973 | -0.014 | -1.42% | 0.987 | 0.986 | 0.994 | 0.973 | 21959 | 2160200 | 0.00% | -- | -- |
501206 | 汇添富创新未来 | 1.023 | -0.012 | -1.16% | 1.035 | 1.039 | 1.044 | 1.023 | 19375 | 1999300 | 0.00% | -- | -- |
501207 | 华夏创新未来 | 1.052 | -0.019 | -1.77% | 1.071 | 1.073 | 1.083 | 1.051 | 21006 | 2235800 | 0.00% | -- | -- |
501208 | 中欧创新未来 | 1.152 | -0.016 | -1.37% | 1.168 | 1.169 | 1.179 | 1.151 | 35660 | 4162400 | 0.00% | -- | -- |
501300 | 海富通美元债 | 1.042 | 0.000 | 0.00% | 1.042 | 1.041 | 1.042 | 1.041 | 18 | 1900 | 0.00% | -- | -- |
501301 | 华宝港股通A | 1.208 | -0.009 | -0.74% | 1.217 | 1.218 | 1.236 | 1.206 | 884 | 107500 | 0.00% | -- | -- |
501302 | 南方恒生ETF联接A | 1.106 | -0.012 | -1.07% | 1.118 | 1.118 | 1.132 | 1.105 | 231 | 25600 | 0.00% | -- | -- |
pop up description layer