[快讯]下周一27股面临抛压 39.7亿股解禁
|
时间:2024年11月29日 17:00:07 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一27股面临抛压 39.7亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2024年12月02日 | 000683 | 远兴能源 | 4738.4000万股 | 1.27% | 1.44% |
2024年12月02日 | 000949 | 新乡化纤 | 23360.2144万股 | 13.74% | 15.93% |
2024年12月02日 | 001317 | 三羊马 | 1260.0000万股 | 15.74% | 42.88% |
2024年12月02日 | 002121 | 科陆电子 | 25246.7541万股 | 15.20% | 18.03% |
2024年12月02日 | 002179 | 中航光电 | 1791.4788万股 | 0.85% | 0.87% |
2024年12月02日 | 002969 | 嘉美包装 | 37280.4768万股 | 38.87% | 64.61% |
2024年12月02日 | 002986 | 宇新股份 | 246.6870万股 | 0.64% | 0.82% |
2024年12月02日 | 300009 | 安科生物 | 601.2520万股 | 0.36% | 0.49% |
2024年12月02日 | 300338 | *ST开元 | 2350.2500万股 | 5.84% | 7.25% |
2024年12月02日 | 300998 | 宁波方正 | 3386.2500万股 | 24.69% | 45.86% |
2024年12月02日 | 301003 | 江苏博云 | 910.6014万股 | 9.19% | 13.48% |
2024年12月02日 | 301310 | 鑫宏业 | 2611.0000万股 | 26.89% | 84.81% |
2024年12月02日 | 301508 | 中机认检 | 1361.9360万股 | 6.02% | 31.71% |
2024年12月02日 | 600655 | 豫园股份 | 296.2080万股 | 0.08% | 0.08% |
2024年12月02日 | 600750 | 江中药业 | 157.8408万股 | 0.25% | 0.25% |
2024年12月02日 | 601066 | 中信建投 | 268430.9017万股 | 34.61% | 70.43% |
2024年12月02日 | 601390 | 中国中铁 | 395.8098万股 | 0.02% | 0.02% |
2024年12月02日 | 603083 | 剑桥科技 | 299.5630万股 | 1.12% | 1.13% |
2024年12月02日 | 603587 | 地素时尚 | 266.2495万股 | 0.56% | 0.56% |
2024年12月02日 | 603855 | 华荣股份 | 265.0000万股 | 0.79% | 0.80% |
2024年12月02日 | 605228 | 神通科技 | 31.5000万股 | 0.07% | 0.07% |
2024年12月02日 | 688112 | 鼎阳科技 | 11325.1920万股 | 71.14% | 246.48% |
2024年12月02日 | 688489 | 三未信安 | 112.5617万股 | 0.98% | 2.28% |
2024年12月02日 | 688539 | 高华科技 | 1407.0000万股 | 10.59% | 22.18% |
2024年12月02日 | 830779 | 武汉蓝电 | 438.6298万股 | 7.67% | 30.65% |
2024年12月02日 | 835579 | 机科股份 | 8490.5580万股 | 65.57% | 221.49% |
2024年12月02日 | 920002 | 万达轴承 | 100.0000万股 | 3.08% | 21.05% |
中财网