广汽集团(601238):广汽集团2025年7月产销快报
|
时间:2025年08月08日 17:50:41 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2025年7月产销快报

A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临2025-054广州汽车集团股份有限公司2025年7月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2025年7月汽车产量为128,490辆,同比下降18.06%,本年累计产量为930,155辆,同比下降8.48%;
7月汽车销量为119,482辆,同比下降15.38%,本年累计销量为874,782辆,同比下降12.89%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限
公司 | 28,039 | 43,133 | -34.99% | 193,301 | 227,824 | -15.15% | 16,033 | 33,270 | -51.81% | 170,680 | 241,200 | -29.24% | 广汽丰田汽车有限
公司 | 57,903 | 51,361 | 12.74% | 406,815 | 391,019 | 4.04% | 58,011 | 53,600 | 8.23% | 402,683 | 389,600 | 3.36% | 广汽传祺汽车有限
公司 | 23,414 | 32,949 | -28.94% | 176,537 | 226,552 | -22.08% | 24,079 | 25,797 | -6.66% | 170,366 | 214,679 | -20.64% | 广汽埃安新能源汽
车股份有限公司 | 18,849 | 29,228 | -35.51% | 151,851 | 169,486 | -10.40% | 21,124 | 28,287 | -25.32% | 129,801 | 154,616 | -16.05% | 其他 | 285 | 145 | 96.55% | 1,651 | 1,405 | 17.51% | 235 | 242 | -2.89% | 1,252 | 4,139 | -69.75% | 汽车合计 | 128,490 | 156,816 | -18.06% | 930,155 | 1,016,286 | -8.48% | 119,482 | 141,196 | -15.38% | 874,782 | 1,004,234 | -12.89% | 其中:新能源汽车 | 31,485 | 34,890 | -9.76% | 218,617 | 218,799 | -0.08% | 33,411 | 33,880 | -1.38% | 187,536 | 197,977 | -5.27% | 节能汽车 | 31,192 | 33,243 | -6.17% | 247,190 | 215,253 | 14.84% | 31,728 | 34,521 | -8.09% | 243,364 | 221,097 | 10.07% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 59,894 | 63,775 | -6.09% | 353,684 | 359,844 | -1.71% | 62,077 | 59,209 | 4.84% | 355,774 | 353,666 | 0.60% | 产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 128,205 | 156,705 | -18.19% | 928,504 | 1,016,071 | -8.62% | 119,247 | 141,145 | -15.51% | 873,530 | 1,004,022 | -13.00% | 轿车 | 34,630 | 58,736 | -41.04% | 286,110 | 369,231 | -22.51% | 30,341 | 53,689 | -43.49% | 265,502 | 341,996 | -22.37% | SUV | 77,162 | 71,585 | 7.79% | 510,504 | 492,641 | 3.63% | 71,704 | 63,944 | 12.14% | 478,357 | 505,108 | -5.30% | MPV | 16,413 | 26,384 | -37.79% | 131,890 | 154,199 | -14.47% | 17,202 | 23,512 | -26.84% | 129,671 | 156,918 | -17.36% | 商用车 | 285 | 111 | 156.76% | 1,651 | 215 | 667.91% | 235 | 51 | 360.78% | 1,252 | 212 | 490.57% | 汽车合计 | 128,490 | 156,816 | -18.06% | 930,155 | 1,016,286 | -8.48% | 119,482 | 141,196 | -15.38% | 874,782 | 1,004,234 | -12.89% |
注:1.其他含广汽领程 新能源商用车有限公司、合创汽车科技有限公司;2.产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年8月8日
中财网

|
|