[快讯]下周一16股面临抛压 29.5亿股解禁
|
时间:2025年09月05日 17:10:19 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一16股面临抛压 29.5亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年09月08日 | 001309 | 德明利 | 61.6667万股 | 0.27% | 0.39% |
2025年09月08日 | 001331 | 胜通能源 | 9731.5679万股 | 34.48% | 137.92% |
2025年09月08日 | 301328 | 维峰电子 | 1638.2576万股 | 14.91% | 47.99% |
2025年09月08日 | 600060 | 海信视像 | 507.4333万股 | 0.39% | 0.39% |
2025年09月08日 | 600526 | 菲达环保 | 906.4000万股 | 1.02% | 1.27% |
2025年09月08日 | 600566 | 济川药业 | 242.9600万股 | 0.26% | 0.27% |
2025年09月08日 | 600995 | 南网储能 | 208690.4162万股 | 65.30% | 188.16% |
2025年09月08日 | 603283 | 赛腾股份 | 688.1000万股 | 3.44% | 3.53% |
2025年09月08日 | 603518 | 锦泓集团 | 74.7750万股 | 0.22% | 0.22% |
2025年09月08日 | 603605 | 珀莱雅 | 117.6000万股 | 0.30% | 0.30% |
2025年09月08日 | 603616 | 韩建河山 | 298.5000万股 | 0.76% | 0.78% |
2025年09月08日 | 603986 | 兆易创新 | 31.3957万股 | 0.05% | 0.05% |
2025年09月08日 | 688187 | 时代电气 | 58958.5699万股 | 41.77% | 226.82% |
2025年09月08日 | 688281 | 华秦科技 | 10221.4000万股 | 52.50% | 84.00% |
2025年09月08日 | 688349 | 三一重能 | 1269.8500万股 | 1.04% | 6.74% |
2025年09月08日 | 688549 | 中巨芯-U | 1158.3011万股 | 0.78% | 4.11% |
中财网