[快讯]广汽集团:广汽集团2025年8月产销快报
|
时间:2025年09月05日 17:45:29 中财网 |
|
CFi.CN讯:A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临2025-060广州汽车集团股份有限公司2025年8月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2025年8月汽车产量为128,238辆,同比下降17.93%,本年累计产量为1,058,393辆,同比下降9.74%;
8月汽车销量为135,695辆,同比下降8.43%,本年累计销量为1,010,477辆,同比下降12.32%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车
有限公司 | 22,411 | 30,285 | -26.00% | 215,712 | 258,109 | -16.43% | 20,417 | 32,839 | -37.83% | 191,097 | 274,039 | -30.27% | 广汽丰田汽车
有限公司 | 62,319 | 62,207 | 0.18% | 469,134 | 453,226 | 3.51% | 64,000 | 56,000 | 14.29% | 466,683 | 445,600 | 4.73% | 广汽传祺汽车
有限公司 | 24,859 | 33,986 | -26.86% | 201,396 | 260,538 | -22.70% | 26,648 | 27,530 | -3.20% | 197,014 | 242,209 | -18.66% | 广汽埃安新能
源汽车股份有
限公司 | 18,126 | 29,718 | -39.01% | 169,977 | 199,204 | -14.67% | 24,318 | 31,772 | -23.46% | 154,119 | 186,388 | -17.31% | 其他 | 523 | 61 | 757.38% | 2,174 | 1,466 | 48.29% | 312 | 49 | 536.73% | 1,564 | 4,188 | -62.66% | 汽车合计 | 128,238 | 156,257 | -17.93% | 1,058,393 | 1,172,543 | -9.74% | 135,695 | 148,190 | -8.43% | 1,010,477 | 1,152,424 | -12.32% | 其中:新能源汽
车 | 32,349 | 35,733 | -9.47% | 250,966 | 254,532 | -1.40% | 38,242 | 37,571 | 1.79% | 225,778 | 235,548 | -4.15% | 节能汽车 | 34,405 | 40,029 | -14.05% | 281,595 | 255,282 | 10.31% | 36,081 | 39,209 | -7.98% | 279,445 | 260,306 | 7.35% | 五羊-本田摩
托
(广州)有限公 | 59,549 | 55,762 | 6.79% | 413,233 | 415,606 | -0.57% | 57,766 | 57,261 | 0.88% | 413,540 | 410,927 | 0.64% | 司 | | | | | | | | | | | | | 产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 127,715 | 156,196 | -18.23% | 1,056,219 | 1,172,267 | -9.90% | 135,383 | 148,141 | -8.61% | 1,008,913 | 1,152,163 | -12.43% | 轿车 | 36,810 | 43,365 | -15.12% | 322,920 | 412,596 | -21.73% | 41,217 | 47,725 | -13.64% | 306,719 | 389,721 | -21.30% | SUV | 77,294 | 80,494 | -3.98% | 587,798 | 573,135 | 2.56% | 77,993 | 73,748 | 5.76% | 556,350 | 578,856 | -3.89% | MPV | 13,611 | 32,337 | -57.91% | 145,501 | 186,536 | -22.00% | 16,173 | 26,668 | -39.35% | 145,844 | 183,586 | -20.56% | 商用车 | 523 | 61 | 757.38% | 2,174 | 276 | 687.68% | 312 | 49 | 536.73% | 1,564 | 261 | 499.23% | 汽车合计 | 128,238 | 156,257 | -17.93% | 1,058,393 | 1,172,543 | -9.74% | 135,695 | 148,190 | -8.43% | 1,010,477 | 1,152,424 | -12.32% |
注:1.其他含广汽领程 新能源商用车有限公司、合创汽车科技有限公司;2.产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年9月5日
中财网

|
|