12股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2025年09月15日 19:15:09 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月15日大宗交易显示,有12股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
哈焊华通(301137)[-20.58%]、
江苏雷利(300660)[-15.29%]、
开勒股份(301070)[-15.18%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
哈焊华通 | 301137 | 32.89 | 26.12 | 20.58% | - | 2011200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
哈焊华通 | 301137 | 32.89 | 26.12 | 20.58% | - | 2011200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
哈焊华通 | 301137 | 32.89 | 26.12 | 20.58% | - | 2034700 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
哈焊华通 | 301137 | 32.89 | 26.12 | 20.58% | - | 2089600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
江苏雷利 | 300660 | 54.30 | 46.00 | 15.29% | - | 198021500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
开勒股份 | 301070 | 50.32 | 42.68 | 15.18% | - | 19376700 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
开勒股份 | 301070 | 50.32 | 42.68 | 15.18% | - | 4268000 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 117.91 | 101.00 | 14.34% | - | 15000000 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 117.91 | 101.00 | 14.34% | - | 99838500 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 117.91 | 101.00 | 14.34% | - | 8797100 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 东莞证券股份有限公司深圳福田彩田路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 117.91 | 101.00 | 14.34% | - | 67962900 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 东莞证券股份有限公司深圳福田彩田路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 117.91 | 101.00 | 14.34% | - | 6060000 | 首创证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 东莞证券股份有限公司深圳福田彩田路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 117.91 | 101.00 | 14.34% | - | 2826500 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 117.91 | 101.00 | 14.34% | - | 3019900 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 东莞证券股份有限公司深圳福田彩田路证券营业部 |
宝馨科技 | 002514 | 7.20 | 6.21 | 13.75% | - | 3011200 | 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 广发证券股份有限公司文昌滨湾路证券营业部 |
中集车辆 | 301039 | 9.47 | 8.50 | 10.24% | - | 2890000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
中集车辆 | 301039 | 9.47 | 8.50 | 10.24% | - | 2006000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
中集车辆 | 301039 | 9.47 | 8.50 | 10.24% | - | 2295000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
中集车辆 | 301039 | 9.47 | 8.50 | 10.24% | - | 2890000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
中集车辆 | 301039 | 9.47 | 8.50 | 10.24% | - | 2805000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
中集车辆 | 301039 | 9.47 | 8.50 | 10.24% | - | 2507500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
中集车辆 | 301039 | 9.47 | 8.50 | 10.24% | - | 8500000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
中集车辆 | 301039 | 9.47 | 8.50 | 10.24% | - | 2900600 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
海伦哲 | 300201 | 5.29 | 4.76 | 10.02% | - | 3705200 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
华大基因 | 300676 | 53.20 | 47.88 | 10.00% | - | 25000100 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司深圳分公司 |
翔腾新材 | 001373 | 30.65 | 27.68 | 9.69% | - | 3843100 | 信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
翔腾新材 | 001373 | 30.65 | 27.68 | 9.69% | - | 2035500 | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
翔腾新材 | 001373 | 30.65 | 27.68 | 9.69% | - | 3843100 | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
阿尔特 | 300825 | 11.81 | 10.76 | 8.89% | - | 5380000 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
阿尔特 | 300825 | 11.81 | 10.76 | 8.89% | - | 2270400 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
阿尔特 | 300825 | 11.81 | 10.76 | 8.89% | - | 4304000 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 华金证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
阿尔特 | 300825 | 11.81 | 10.76 | 8.89% | - | 7639600 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
立高食品 | 300973 | 47.01 | 43.44 | 7.59% | - | 2172000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
立高食品 | 300973 | 47.01 | 43.44 | 7.59% | - | 3475200 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
立高食品 | 300973 | 47.01 | 43.44 | 7.59% | - | 2002600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
立高食品 | 300973 | 47.01 | 43.44 | 7.59% | - | 4322300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
银宝山新 | 002786 | 9.97 | 9.40 | 5.72% | - | 2999500 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 |
ST华通 | 002602 | 20.10 | 19.40 | 3.48% | - | 9700000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |
ST华通 | 002602 | 20.10 | 19.40 | 3.48% | - | 9700000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |
ST华通 | 002602 | 20.10 | 19.40 | 3.48% | - | 9700000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |
ST华通 | 002602 | 20.10 | 19.40 | 3.48% | - | 9700000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |
苏宁环球 | 000718 | 3.52 | 3.40 | 3.41% | - | 20400000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国泰海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
苏宁环球 | 000718 | 3.52 | 3.40 | 3.41% | - | 20400000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
永兴材料 | 002756 | 35.54 | 34.65 | 2.50% | - | 34650000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
永兴材料 | 002756 | 35.54 | 34.65 | 2.50% | - | 19404000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 46.58 | 45.42 | 2.49% | - | 16401200 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
光启技术 | 002625 | 46.58 | 45.42 | 2.49% | - | 53999800 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
光启技术 | 002625 | 46.58 | 45.42 | 2.49% | - | 152157000 | 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
万达电影 | 002739 | 12.32 | 12.07 | 2.03% | - | 24140000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 12.32 | 12.07 | 2.03% | - | 18105000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
快可电子 | 301278 | 34.56 | 33.94 | 1.79% | - | 5959900 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 广发证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
世纪恒通 | 301428 | 38.18 | 37.61 | 1.49% | - | 7522000 | 粤开证券股份有限公司江西分公司 | 国投证券股份有限公司东莞常平大道证券营业部 |
斯迪克 | 300806 | 26.23 | 25.84 | 1.49% | - | 11628000 | 华安证券股份有限公司重庆财富大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 |
锐新科技 | 300828 | 16.36 | 16.16 | 1.22% | - | 5009600 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
中财网