[快讯]周五12股面临抛压 10.8亿股解禁
|
时间:2025年09月18日 17:15:09 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五12股面临抛压 10.8亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年09月19日 | 001215 | 千味央厨 | 2.1100万股 | 0.02% | 0.02% |
2025年09月19日 | 001238 | 浙江正特 | 7141.4625万股 | 64.92% | 221.42% |
2025年09月19日 | 002046 | 国机精工 | 161.8122万股 | 0.30% | 0.31% |
2025年09月19日 | 002657 | 中科金财 | 123.7656万股 | 0.36% | 0.37% |
2025年09月19日 | 300256 | 星星科技 | 62500.0000万股 | 27.55% | 38.03% |
2025年09月19日 | 300462 | ST华铭 | 129.9629万股 | 0.72% | 0.95% |
2025年09月19日 | 300995 | 奇德新材 | 14.1270万股 | 0.17% | 0.24% |
2025年09月19日 | 301327 | 华宝新能 | 2813.4168万股 | 22.54% | 81.23% |
2025年09月19日 | 301501 | 恒鑫生活 | 190.7646万股 | 1.29% | 5.44% |
2025年09月19日 | 600428 | 中远海特 | 29863.4812万股 | 10.88% | 13.91% |
2025年09月19日 | 603518 | 锦泓集团 | 63.8550万股 | 0.18% | 0.19% |
2025年09月19日 | 688035 | 德邦科技 | 5342.2378万股 | 37.56% | 61.04% |
中财网