[快讯]广汽集团:广汽集团2025年9月产销快报
|
时间:2025年10月10日 17:55:28 中财网 |
|
CFi.CN讯:A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:2025-068广州汽车集团股份有限公司2025年9月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2025年9月汽车产量为179,178辆,同比增长11.17%,本年累计产量为1,237,571辆,同比下降7.21%;
9月汽车销量为173,176辆,同比下降5.17%,本年累计销量为1,183,653辆,同比下降11.34%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车
有限公司 | 33,555 | 34,421 | -2.52% | 249,267 | 292,530 | -14.79% | 32,808 | 35,130 | -6.61% | 223,905 | 309,169 | -27.58% | 广汽丰田汽车
有限公司 | 81,459 | 65,242 | 24.86% | 550,593 | 518,468 | 6.20% | 76,500 | 72,278 | 5.84% | 543,183 | 517,878 | 4.89% | 广汽传祺汽车
有限公司 | 36,106 | 34,748 | 3.91% | 237,502 | 295,286 | -19.57% | 36,078 | 34,768 | 3.77% | 233,092 | 276,977 | -15.84% | 广汽埃安新能源
汽股份有限公司 | 27,606 | 26,721 | 3.31% | 197,583 | 225,925 | -12.54% | 27,297 | 40,360 | -32.37% | 181,416 | 226,748 | -19.99% | 其他 | 452 | 49 | 822.45% | 2,626 | 1,515 | 73.33% | 493 | 90 | 447.78% | 2,057 | 4,278 | -51.92% | 汽车合计 | 179,178 | 161,181 | 11.17% | 1,237,571 | 1,333,724 | -7.21% | 173,176 | 182,626 | -5.17% | 1,183,653 | 1,335,050 | -11.34% | 其中:新能源汽车 | 41,820 | 32,589 | 28.33% | 292,786 | 287,121 | 1.97% | 42,565 | 46,896 | -9.24% | 268,343 | 282,444 | -4.99% | 节能汽车 | 50,379 | 41,488 | 21.43% | 331,974 | 296,770 | 11.86% | 46,968 | 45,619 | 2.96% | 326,413 | 305,925 | 6.70% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 52,156 | 53,889 | -3.22% | 465,389 | 469,495 | -0.87% | 48,183 | 59,425 | -18.92% | 461,723 | 470,352 | -1.83% | 产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 178,726 | 161,132 | 10.92% | 1,234,945 | 1,333,399 | -7.38% | 172,683 | 182,536 | -5.40% | 1,181,596 | 1,334,699 | -11.47% | 轿车 | 51,770 | 43,590 | 18.77% | 374,690 | 456,186 | -17.86% | 48,729 | 52,434 | -7.07% | 355,448 | 442,155 | -19.61% | SUV | 99,128 | 85,104 | 16.48% | 686,926 | 658,239 | 4.36% | 96,158 | 101,205 | -4.99% | 652,508 | 680,061 | -4.05% | MPV | 27,828 | 32,438 | -14.21% | 173,329 | 218,974 | -20.84% | 27,796 | 28,897 | -3.81% | 173,640 | 212,483 | -18.28% | 商用车 | 452 | 49 | 822.45% | 2,626 | 325 | 708.00% | 493 | 90 | 447.78% | 2,057 | 351 | 486.04% | 汽车合计 | 179,178 | 161,181 | 11.17% | 1,237,571 | 1,333,724 | -7.21% | 173,176 | 182,626 | -5.17% | 1,183,653 | 1,335,050 | -11.34% |
注:1.其他含广汽领程 新能源商用车有限公司、合创汽车科技有限公司;2.产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年10月10日
中财网

|
|