交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2025-10-13 | 000045 | 深纺织A | 14.85 | 10.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 1 | 809 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000045 | 深纺织A | 14.85 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 653 | 737 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000045 | 深纺织A | 14.85 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1475 | 20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000045 | 深纺织A | 14.85 | 10.00 | 机构专用 | 838 | 749 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000045 | 深纺织A | 14.85 | 10.00 | 机构专用 | 981 | 437 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000045 | 深纺织A | 14.85 | 10.00 | 机构专用 | 1773 | 1476 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000045 | 深纺织A | 14.85 | 10.00 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3030 | 10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000045 | 深纺织A | 14.85 | 10.00 | 深股通专用 | 3040 | 3306 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000506 | 招金黄金 | 14.08 | 9.83 | 长城证券股份有限公司四川分公司 | 0 | 6919 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000506 | 招金黄金 | 14.08 | 9.83 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 7170 | 3667 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000506 | 招金黄金 | 14.08 | 9.83 | 机构专用 | 486 | 4992 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000506 | 招金黄金 | 14.08 | 9.83 | 机构专用 | 6264 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000506 | 招金黄金 | 14.08 | 9.83 | 机构专用 | 6443 | 6261 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000506 | 招金黄金 | 14.08 | 9.83 | 机构专用 | 7006 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000506 | 招金黄金 | 14.08 | 9.83 | 深股通专用 | 17462 | 28642 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000506 | 招金黄金 | 14.08 | 9.83 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 45 | 13587 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000681 | 视觉中国 | 24.93 | 7.41 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3379 | 5648 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000681 | 视觉中国 | 24.93 | 7.41 | 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 10903 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000681 | 视觉中国 | 24.93 | 7.41 | 机构专用 | 9509 | 5371 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000681 | 视觉中国 | 24.93 | 7.41 | 机构专用 | 11530 | 7795 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000681 | 视觉中国 | 24.93 | 7.41 | 深股通专用 | 52086 | 35061 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000681 | 视觉中国 | 24.93 | 7.41 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 10979 | 11135 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 000831 | 中国稀土 | 60.14 | 10.01 | 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 51284 | 69 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000831 | 中国稀土 | 60.14 | 10.01 | 国泰海通证券股份有限公司上海青浦区汇金路证券营业部 | 4319 | 3613 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000831 | 中国稀土 | 60.14 | 10.01 | 国投证券股份有限公司福建分公司 | 2 | 13636 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000831 | 中国稀土 | 60.14 | 10.01 | 机构专用 | 0 | 7729 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000831 | 中国稀土 | 60.14 | 10.01 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 4417 | 1585 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000831 | 中国稀土 | 60.14 | 10.01 | 平安证券股份有限公司天津分公司 | 2400 | 5448 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000831 | 中国稀土 | 60.14 | 10.01 | 深股通专用 | 16195 | 19785 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000831 | 中国稀土 | 60.14 | 10.01 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 13695 | 13758 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000972 | *ST中基 | 3.83 | 4.93 | 国元证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 218 | 83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 000972 | *ST中基 | 3.83 | 4.93 | 机构专用 | 100 | 221 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 000972 | *ST中基 | 3.83 | 4.93 | 机构专用 | 240 | 382 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 000972 | *ST中基 | 3.83 | 4.93 | 机构专用 | 249 | 151 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 000972 | *ST中基 | 3.83 | 4.93 | 机构专用 | 333 | 370 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 000972 | *ST中基 | 3.83 | 4.93 | 机构专用 | 335 | 364 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 000972 | *ST中基 | 3.83 | 4.93 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 0 | 442 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 10.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 2567 | 55 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1447 | 2172 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 10.00 | 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 3569 | 2033 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 10.00 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 14 | 2415 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 3346 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2636 | 99 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 10.00 | 深股通专用 | 17291 | 7985 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 43 | 2744 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002048 | 宁波华翔 | 35.92 | -8.51 | 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 2444 | 854 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002048 | 宁波华翔 | 35.92 | -8.51 | 国泰海通证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 3 | 2933 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002048 | 宁波华翔 | 35.92 | -8.51 | 国泰海通证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 15 | 3742 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002048 | 宁波华翔 | 35.92 | -8.51 | 申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证券营业部 | 7393 | 2963 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002048 | 宁波华翔 | 35.92 | -8.51 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 10974 | 1441 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002048 | 宁波华翔 | 35.92 | -8.51 | 深股通专用 | 2901 | 1933 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002048 | 宁波华翔 | 35.92 | -8.51 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 3022 | 12 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002048 | 宁波华翔 | 35.92 | -8.51 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 31 | 2448 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002082 | 万邦德 | 14.40 | 7.22 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 1818 | 0 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002082 | 万邦德 | 14.40 | 7.22 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 1205 | 0 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002082 | 万邦德 | 14.40 | 7.22 | 机构专用 | 0 | 1911 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002082 | 万邦德 | 14.40 | 7.22 | 机构专用 | 2253 | 681 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002082 | 万邦德 | 14.40 | 7.22 | 机构专用 | 3166 | 1128 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002082 | 万邦德 | 14.40 | 7.22 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 45 | 5366 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002082 | 万邦德 | 14.40 | 7.22 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 0 | 3103 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002082 | 万邦德 | 14.40 | 7.22 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 0 | 2364 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002082 | 万邦德 | 14.40 | 7.22 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 4684 | 15 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002231 | *ST奥维 | 2.85 | -5.00 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2 | 188 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002231 | *ST奥维 | 2.85 | -5.00 | 国泰海通证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | 125 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002231 | *ST奥维 | 2.85 | -5.00 | 国泰海通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 184 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002231 | *ST奥维 | 2.85 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 0 | 627 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002231 | *ST奥维 | 2.85 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 101 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002231 | *ST奥维 | 2.85 | -5.00 | 机构专用 | 274 | 226 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002231 | *ST奥维 | 2.85 | -5.00 | 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 131 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002231 | *ST奥维 | 2.85 | -5.00 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 2 | 363 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002231 | *ST奥维 | 2.85 | -5.00 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 1 | 302 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002298 | 中电鑫龙 | 13.30 | -5.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1517 | 2427 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002298 | 中电鑫龙 | 13.30 | -5.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2162 | 2646 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002298 | 中电鑫龙 | 13.30 | -5.07 | 国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 3 | 2384 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002298 | 中电鑫龙 | 13.30 | -5.07 | 机构专用 | 5166 | 7149 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002298 | 中电鑫龙 | 13.30 | -5.07 | 机构专用 | 5426 | 2774 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002298 | 中电鑫龙 | 13.30 | -5.07 | 机构专用 | 6303 | 2325 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002298 | 中电鑫龙 | 13.30 | -5.07 | 机构专用 | 8293 | 1833 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002298 | 中电鑫龙 | 13.30 | -5.07 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 3805 | 290 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2768 | 4107 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9121 | 7713 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2875 | 2954 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7313 | 6574 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3062 | 2812 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 7770 | 7028 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3703 | 32 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 14757 | 10215 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2592 | 3055 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 机构专用 | 1343 | 3146 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 机构专用 | 1372 | 3100 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 3151 | 1576 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 深股通专用 | 13927 | 12499 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002366 | 融发核电 | 9.00 | 3.09 | 深股通专用 | 33787 | 23977 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002407 | 多氟多 | 20.82 | 9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 689 | 3320 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002407 | 多氟多 | 20.82 | 9.98 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5153 | 114 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002407 | 多氟多 | 20.82 | 9.98 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 4521 | 57 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002407 | 多氟多 | 20.82 | 9.98 | 机构专用 | 0 | 3621 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002407 | 多氟多 | 20.82 | 9.98 | 机构专用 | 7467 | 2177 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002407 | 多氟多 | 20.82 | 9.98 | 机构专用 | 20539 | 4518 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002407 | 多氟多 | 20.82 | 9.98 | 深股通专用 | 20162 | 15520 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002407 | 多氟多 | 20.82 | 9.98 | 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 0 | 2955 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002460 | 赣锋锂业 | 69.75 | 9.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6419 | 5850 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002460 | 赣锋锂业 | 69.75 | 9.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6918 | 5370 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002460 | 赣锋锂业 | 69.75 | 9.10 | 机构专用 | 2100 | 11193 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002460 | 赣锋锂业 | 69.75 | 9.10 | 机构专用 | 7311 | 4547 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002460 | 赣锋锂业 | 69.75 | 9.10 | 机构专用 | 10133 | 19125 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002460 | 赣锋锂业 | 69.75 | 9.10 | 深股通专用 | 61194 | 59009 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002460 | 赣锋锂业 | 69.75 | 9.10 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 500 | 6031 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002488 | 金固股份 | 11.23 | -8.25 | 长城证券股份有限公司衡水新华路证券营业部 | 1032 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002488 | 金固股份 | 11.23 | -8.25 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0 | 1125 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002488 | 金固股份 | 11.23 | -8.25 | 机构专用 | 331 | 1306 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002488 | 金固股份 | 11.23 | -8.25 | 机构专用 | 500 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002488 | 金固股份 | 11.23 | -8.25 | 机构专用 | 538 | 1067 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002488 | 金固股份 | 11.23 | -8.25 | 上海证券有限责任公司南京江东北路证券营业部 | 926 | 40 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002488 | 金固股份 | 11.23 | -8.25 | 深股通专用 | 3318 | 2702 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002488 | 金固股份 | 11.23 | -8.25 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 4 | 1418 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002488 | 金固股份 | 11.23 | -8.25 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 104 | 2205 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 692 | 1202 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 692 | 1202 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2198 | 31 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2198 | 31 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1406 | 1126 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1406 | 1126 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2900 | 1 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2900 | 1 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 华鑫证券有限责任公司山东分公司 | 0 | 1343 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 华鑫证券有限责任公司山东分公司 | 0 | 1343 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 机构专用 | 2688 | 283 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 机构专用 | 2688 | 283 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 机构专用 | 2740 | 534 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 机构专用 | 2740 | 534 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 湘财证券股份有限公司绍兴平江路证券营业部 | 2008 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 湘财证券股份有限公司绍兴平江路证券营业部 | 2008 | 0 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 兴业证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 0 | 3915 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 兴业证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 0 | 3915 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1762 | 1323 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 9.98 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1762 | 1323 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 29 | 3309 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3010 | 3934 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 3851 | 31 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 7496 | 65 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 5001 | 1704 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 机构专用 | 2810 | 501 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 机构专用 | 4527 | 1488 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 机构专用 | 4923 | 3675 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 机构专用 | 8462 | 3830 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 深股通专用 | 26263 | 11580 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 深股通专用 | 41610 | 42775 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 3675 | 24 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 5048 | 33 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1066 | 4330 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4545 | 9309 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 2129 | 2663 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002549 | 凯美特气 | 27.32 | 9.98 | 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 2128 | 2683 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2025-10-13 | 002713 | *ST东易 | 6.60 | 4.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 0 | 132 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002713 | *ST东易 | 6.60 | 4.93 | 东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 165 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002713 | *ST东易 | 6.60 | 4.93 | 东海证券股份有限公司西南分公司 | 100 | 124 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002713 | *ST东易 | 6.60 | 4.93 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 198 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2025-10-13 | 002713 | *ST东易 | 6.60 | 4.93 | 南京证券股份有限公司银川民族北街证券营业部 | 0 | 108 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
