[快讯]周四10股面临抛压 9.1亿股解禁
|
时间:2025年10月15日 17:04:10 中财网 |
|
CFi.CN讯:周四10股面临抛压 9.1亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年10月16日 | 000758 | 中色股份 | 3.7158万股 | 0.00% | 0.00% |
2025年10月16日 | 002471 | 中超控股 | 3313.6000万股 | 2.42% | 2.54% |
2025年10月16日 | 002716 | 湖南白银 | 13176.0917万股 | 4.67% | 6.01% |
2025年10月16日 | 002959 | 小熊电器 | 1.0000万股 | 0.01% | 0.01% |
2025年10月16日 | 301151 | 冠龙节能 | 11310.6861万股 | 66.93% | 202.93% |
2025年10月16日 | 301268 | 铭利达 | 16865.1900万股 | 42.12% | 93.49% |
2025年10月16日 | 301363 | 美好医疗 | 21700.0000万股 | 38.15% | 138.92% |
2025年10月16日 | 301517 | 陕西华达 | 3868.9700万股 | 35.81% | 91.08% |
2025年10月16日 | 301522 | 上大股份 | 20704.3333万股 | 55.68% | 278.38% |
2025年10月16日 | 603225 | 新凤鸣 | 383.4900万股 | 0.25% | 0.25% |
中财网