中国银行人民币外汇牌价(10.22)
|
时间:2025年10月22日 09:00:00 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.75 | 40.75 | 41.22 | 41.22 | 41.25 | |
澳大利亚元 | 461.03 | 461.03 | 464.7 | 464.7 | 463.09 | |
巴西里亚尔 | -- | 125.78 | -- | 140.2 | 132.55 | |
加拿大元 | 506.74 | 506.74 | 510.72 | 510.72 | 506.33 | |
瑞士法郎 | 891.47 | 891.47 | 898.36 | 898.36 | 896.59 | |
丹麦克朗 | 110.28 | 110.28 | 111.16 | 111.16 | 110.77 | |
欧元 | 823.97 | 823.97 | 830 | 830 | 827.34 | |
英镑 | 949.62 | 949.62 | 956.68 | 956.68 | 952.41 | |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.3 | |
印尼卢比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 | |
日元 | 4.6739 | 4.6739 | 4.71 | 4.71 | 4.7163 | |
韩国元 | 0.4955 | 0.4955 | 0.501 | 0.501 | 0.5008 | |
澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.59 | |
林吉特 | 167.93 | -- | 169.45 | -- | 168.32 | |
挪威克朗 | 70.54 | 70.54 | 71.1 | 71.1 | 70.73 | |
新西兰元 | 407.8 | 407.8 | 410.87 | 410.87 | 408.51 | |
菲律宾比索 | 12.12 | 12.12 | 12.36 | 12.36 | 12.26 | |
卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.86 | 8.86 | 8.8 | |
瑞典克朗 | 75.32 | 75.32 | 75.92 | 75.92 | 75.45 | |
新加坡元 | 546.99 | 546.99 | 551.11 | 551.11 | 549.34 | |
泰国铢 | 21.64 | 21.64 | 21.78 | 21.78 | 21.85 | |
新台币 | -- | 22.26 | -- | 24.39 | 23.29 | |
美元 | 711.42 | 711.42 | 714.41 | 714.41 | 709.3 | |
|
中财网
|
|