[快讯]周四10股面临抛压 0.9亿股解禁
|
时间:2025年10月22日 17:05:38 中财网 |
|
CFi.CN讯:周四10股面临抛压 0.9亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年10月23日 | 000010 | 美丽生态 | 4883.7579万股 | 4.25% | 6.25% |
| 2025年10月23日 | 002073 | 软控股份 | 1825.0000万股 | 1.79% | 1.83% |
| 2025年10月23日 | 002239 | 奥特佳 | 2196.4752万股 | 0.66% | 0.68% |
| 2025年10月23日 | 002796 | 世嘉科技 | 211.5720万股 | 0.84% | 0.94% |
| 2025年10月23日 | 603055 | 台华新材 | 16.8300万股 | 0.02% | 0.02% |
| 2025年10月23日 | 603111 | 康尼机电 | 80.5062万股 | 0.09% | 0.10% |
| 2025年10月23日 | 605319 | 无锡振华 | 140.7000万股 | 0.40% | 0.47% |
| 2025年10月23日 | 688251 | 井松智能 | 55.9340万股 | 0.56% | 0.93% |
| 2025年10月23日 | 920017 | 星昊医药 | 36.7200万股 | 0.29% | 0.30% |
| 2025年10月23日 | 920978 | 开特股份 | 8.7000万股 | 0.05% | 0.09% |
中财网