[快讯]周五15股面临抛压 3.4亿股解禁
|
时间:2025年10月30日 17:05:52 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五15股面临抛压 3.4亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年10月31日 | 001298 | 好上好 | 2195.0100万股 | 10.72% | 20.66% |
| 2025年10月31日 | 001299 | 美能能源 | 15310.1660万股 | 63.10% | 233.99% |
| 2025年10月31日 | 002116 | 中国海诚 | 37.5316万股 | 0.08% | 0.08% |
| 2025年10月31日 | 300623 | 捷捷微电 | 4135.2532万股 | 4.97% | 5.81% |
| 2025年10月31日 | 300657 | 弘信电子 | 198.9550万股 | 0.41% | 0.42% |
| 2025年10月31日 | 301389 | 隆扬电子 | 249.2000万股 | 0.88% | 3.04% |
| 2025年10月31日 | 301613 | 新铝时代 | 4794.0847万股 | 33.33% | 133.32% |
| 2025年10月31日 | 301628 | 强达电路 | 1135.0700万股 | 15.06% | 60.24% |
| 2025年10月31日 | 600884 | 杉杉股份 | 4829.3254万股 | 2.15% | 2.75% |
| 2025年10月31日 | 601965 | 中国汽研 | 417.3210万股 | 0.42% | 0.42% |
| 2025年10月31日 | 603138 | 海量数据 | 522.5860万股 | 1.78% | 1.85% |
| 2025年10月31日 | 688721 | 龙图光罩 | 58.6196万股 | 0.44% | 1.67% |
| 2025年10月31日 | 920066 | 科拜尔 | 281.9072万股 | 6.28% | 23.14% |
| 2025年10月31日 | 920339 | 恒太照明 | 28.0000万股 | 0.13% | 0.19% |
| 2025年10月31日 | 920826 | 盖世食品 | 75.0271万股 | 0.53% | 1.25% |
中财网