[快讯]周三11股面临抛压 1.0亿股解禁
|
时间:2025年11月25日 17:15:00 中财网 |
|
CFi.CN讯:周三11股面临抛压 1.0亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年11月26日 | 300612 | 宣亚国际 | 17.5000万股 | 0.10% | 0.10% |
| 2025年11月26日 | 301191 | 菲菱科思 | 556.0523万股 | 8.02% | 12.28% |
| 2025年11月26日 | 600186 | 莲花控股 | 180.7500万股 | 0.10% | 0.10% |
| 2025年11月26日 | 603358 | 华达科技 | 1020.6185万股 | 2.17% | 2.32% |
| 2025年11月26日 | 603395 | 红四方 | 1140.3508万股 | 5.70% | 27.66% |
| 2025年11月26日 | 603551 | 奥普科技 | 3.9000万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2025年11月26日 | 603699 | 纽威股份 | 322.7538万股 | 0.42% | 0.43% |
| 2025年11月26日 | 688045 | 必易微 | 3214.2750万股 | 46.55% | 87.09% |
| 2025年11月26日 | 688480 | 赛恩斯 | 3148.0000万股 | 33.02% | 49.31% |
| 2025年11月26日 | 920026 | 卓兆点胶 | 21.0752万股 | 0.26% | 0.57% |
| 2025年11月26日 | 920273 | 一致魔芋 | 114.2470万股 | 1.11% | 1.69% |
中财网