13股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2026年08月18日 19:11:17 中财网 |
|
CFi.CN讯: 8月18日大宗交易显示,有13股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
立华股份(300761)[-22.39%]、
中曼石油(603619)[-10.73%]、
久远银海(002777)[-8.57%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 立华股份 | 300761 | 18.98 | 14.73 | 22.39% | - | 8101500 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区上南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区上南路证券营业部 |
| 中曼石油 | 603619 | 22.74 | 20.30 | 10.73% | - | 69994400 | 国投证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
| 久远银海 | 002777 | 12.72 | 11.63 | 8.57% | - | 3489000 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 85.00 | 78.20 | 8.00% | - | 13294000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 120.65 | 111.00 | 8.00% | - | 2220000 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 120.65 | 111.00 | 8.00% | - | 2220000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 120.65 | 111.00 | 8.00% | - | 2220000 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 120.65 | 111.00 | 8.00% | - | 2109000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 合合信息 | 688615 | 118.63 | 110.00 | 7.27% | - | 7664400 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 佛塑科技 | 000973 | 13.74 | 12.80 | 6.84% | - | 22196500 | 兴业证券股份有限公司上杭紫金南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 18890000 | 平安证券股份有限公司江西分公司 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 11334000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 37780000 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 10389500 | 华安证券股份有限公司合肥润安大厦证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 5667000 | 华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 4722500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 9445000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 5005900 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 9445000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 20.16 | 18.89 | 6.30% | - | 28335000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 河钢资源 | 000923 | 15.71 | 14.80 | 5.79% | - | 2368000 | 国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
| 信科移动 | 688387 | 14.79 | 13.95 | 5.68% | - | 3836300 | 中信建投证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 上海瀚讯 | 300762 | 33.59 | 31.70 | 5.63% | - | 4517300 | 中信建投证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| *ST景谷 | 600265 | 22.96 | 21.76 | 5.23% | - | 4352000 | 中信证券华南股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 小崧股份 | 002723 | 7.49 | 7.10 | 5.21% | - | 4118000 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部 |
| 保龄宝 | 002286 | 8.30 | 8.05 | 3.01% | - | 16100000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 |
| 东望时代 | 600052 | 3.95 | 3.87 | 2.03% | - | 5647500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
| 峰岹科技 | 688279 | 185.48 | 182.14 | 1.80% | - | 36428000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
| 峰岹科技 | 688279 | 185.48 | 182.14 | 1.80% | - | 18214000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
| 峰岹科技 | 688279 | 185.48 | 182.14 | 1.80% | - | 36428000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
| 安博通 | 688168 | 39.46 | 38.87 | 1.50% | - | 7268700 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州花城广场证券营业部 |
| 兴福电子 | 688545 | 94.65 | 93.70 | 1.00% | - | 14055000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 肯特催化 | 603120 | 51.15 | 50.64 | 1.00% | - | 2025600 | 中信证券华南股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 肯特催化 | 603120 | 51.15 | 50.64 | 1.00% | - | 2025600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 君实生物 | 688180 | 39.10 | 38.85 | 0.64% | - | 36247100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 全新好 | 000007 | 11.69 | 11.68 | 0.09% | - | 10512000 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 |
中财网