粮食ETF华夏 (159030): 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在燧原科技上市首日的风险提示公告
|
时间:2026年09月11日 00:46:54 中财网 |
|
原标题:粮食ETF华夏 : 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在燧原科技上市首日的风险提示公告

华夏基金管理有限公司关于
旗下部分 ETF在燧原科技上市首日的风险提示公告
根据上海证券交易所安排,燧原科技(证券代码:688801)将于2026年9月11日在上海证券交易所科创板挂牌上市。华夏基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金(以下简称“ETF”)参与了燧原科技本次发行的网上/网下申购,并在燧原科技上市前以发行价(142.18元/股)对该股票进行估值(具体获配情况详见附件)。
根据《上海证券交易所交易规则》(2026年修订),首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不实行价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而燧原科技上市首日ETF的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了燧原科技的发行价格,未包含该股票的市场价格波动,因此燧原科技上市首日ETF的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在一定差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二六年九月十一日
附件:《华夏基金管理有限公司旗下ETF参与燧原科技网上/网下申购情况说明》
附件:《华夏基金管理有限公司旗下ETF参与燧原科技网上/网下申购情况说明》(表格中“基金资产净值”均为2026年9月10日数据)
| ETF名称 | 获配数量
(股) | 获配金额(元) | 获配金额占
基金资产净
值比例 | 获配方式 | | 华夏国证自由现金流交易型开放式指
数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.00% | 网下 | | 华夏中证电网设备主题交易型开放式
指数证券投资基金 | 1,732 | 246,255.76 | 0.00% | 网下 | | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型
开放式指数证券投资基金 | 4,360 | 619,904.80 | 0.04% | 网下 | | 华夏中证机床交易型开放式指数证券
投资基金 | 373 | 53,033.14 | 0.01% | 网下 | | 华夏国证消费电子主题交易型开放式
指数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.02% | 网下 | | 华夏中证科创创业50交易型开放式指
数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.01% | 网下 | | 华夏中证内地低碳经济主题交易型开
放式指数证券投资基金 | 3,000 | 426,540.00 | 0.04% | 网下 | | 华夏中证1000交易型开放式指数证券
投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.01% | 网下 | | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指
数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.00% | 网下 | | 上证50交易型开放式指数证券投资基
金 | 1,732 | 246,255.76 | 0.00% | 网下 | | 华夏上证综合交易型开放式指数证券
投资基金 | 200 | 28,436.00 | 0.03% | 网下 | | 华夏沪深300交易型开放式指数证券
投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.00% | 网下 | | 华夏上证180交易型开放式指数证券
投资基金 | 159 | 22,606.62 | 0.01% | 网下 | | 华夏中证A500交易型开放式指数证券
投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.00% | 网下 | | 华夏中证A500增强策略交易型开放式
指数证券投资基金 | 1,000 | 142,180.00 | 0.04% | 网下 | | 华夏中证500交易型开放式指数证券
投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.01% | 网下 | | 华夏中证央企结构调整交易型开放式 | 5,200 | 739,336.00 | 0.01% | 网下 |
指数证券投资基金
| 华夏中证新能源汽车交易型开放式指
数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.03% | 网下 | | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.00% | 网下 | | 华夏中证人工智能主题交易型开放式
指数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.01% | 网下 | | 华夏中证光伏产业交易型开放式指数
证券投资基金 | 679 | 96,540.22 | 0.01% | 网下 | | 华夏中证工程机械主题交易型开放式
指数证券投资基金 | 493 | 70,094.74 | 0.02% | 网下 | | 华夏中证大数据产业交易型开放式指
数证券投资基金 | 373 | 53,033.14 | 0.01% | 网下 | | 华夏中证金融科技主题交易型开放式
指数证券投资基金 | 1,053 | 149,715.54 | 0.01% | 网下 | | 华夏中证细分有色金属产业主题交易
型开放式指数证券投资基金 | 1,732 | 246,255.76 | 0.00% | 网下 | | 华夏中证机器人交易型开放式指数证
券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.00% | 网下 | | 华夏中证信息技术应用创新产业交易
型开放式指数证券投资基金 | 373 | 53,033.14 | 0.01% | 网下 | | 华夏中证半导体材料设备主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 1,732 | 246,255.76 | 0.00% | 网下 | | 华夏中证2000交易型开放式指数证券
投资基金 | 1,200 | 170,616.00 | 0.02% | 网下 | | 华夏上证科创板50成份交易型开放式
指数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.00% | 网下 | | 华夏上证科创板生物医药交易型开放
式指数证券投资基金 | 439 | 62,417.02 | 0.01% | 网下 | | 华夏上证科创板半导体材料设备主题
交易型开放式指数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.00% | 网下 | | 华夏中证科创创业人工智能交易型开
放式指数证券投资基金 | 760 | 108,056.80 | 0.04% | 网下 | | 华夏上证科创板100交易型开放式指
数证券投资基金 | 5,200 | 739,336.00 | 0.03% | 网下 | | 华夏上证科创板200交易型开放式指
数证券投资基金 | 680 | 96,682.40 | 0.03% | 网下 | | 华夏上证科创板综合交易型开放式指
数证券投资基金 | 4,360 | 619,904.80 | 0.04% | 网下 | | 华夏上证科创板人工智能交易型开放
式指数证券投资基金 | 1,159 | 164,786.62 | 0.01% | 网下 |
中财网

|
|