广生堂(300436):拟签订《技术转让合同》暨关联交易
|
时间:2026年09月12日 23:46:28 中财网 |
|
原标题:
广生堂:关于拟签订《技术转让合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额
(万元) | 占出资总额
比例 |
| 1 | 深圳市物明福田健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 8,000 | 56.7376% |
| 2 | 福州瑞泰一期投资合伙企业(有限合伙) | 2,100 | 14.8936% |
| 3 | 福建奥华集团有限公司 | 2,000 | 14.1844% |
| 4 | 福州高新区引导股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,000 | 14.1844% |
| 项目 | 2025年12月31日(未审计) | 2026年6月30日(未审计) |
| 资产总额 | 4,478.38 | 4,502.41 |
| 负债总额 | 335.58 | 593.12 |
| 净资产 | 4,142.79 | 3,909.29 |
| 项目 | 2025年度(未审计) | 2026年1-6月(未审计) |
| 营业收入 | 1,011.33 | 148.18 |
| 利润总额 | -789.27 | -233.50 |
| 净利润 | -789.27 | -233.50 |
中财网