19股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2026年09月14日 19:11:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月14日大宗交易显示,有19股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
泛亚微透(688386)[-21.39%]、
有研硅(688432)[-20.26%]、
湖南裕能(301358)[-15.79%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 泛亚微透 | 688386 | 45.68 | 35.91 | 21.39% | - | 2011500 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 有研硅 | 688432 | 46.15 | 36.80 | 20.26% | - | 34592000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2044400 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2316900 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2003500 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2044400 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2003500 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 4361300 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2953000 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 3316400 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 9086000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 12720400 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 4088700 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2044400 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2021600 | 金融街证券股份有限公司上海第一分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 4315900 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 4088700 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 3634400 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 3316400 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 5678800 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2021600 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 3271000 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 9086000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.95 | 45.43 | 15.79% | - | 2003500 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 汇成真空 | 301392 | 163.60 | 141.28 | 13.64% | - | 7064000 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 12042000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 5994000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 4590000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2970000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 东北证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 7020000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 5400000 | 广发证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 4320000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 10800000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 5832000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 4590000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2646000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 8100000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 5400000 | 广发证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 4509000 | 广发证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 29700000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 6210000 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 5022000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 3002400 | 中信建投证券股份有限公司宁夏分公司 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 29700000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 6210000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 5400000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 3780000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2430000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2052000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 呈和科技 | 688625 | 62.00 | 54.00 | 12.90% | - | 2025000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 深桑达A | 000032 | 13.93 | 12.26 | 11.99% | - | 22150100 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 2187200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 4593100 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 2187200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 2187200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 9295600 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 2187200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 2187200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 6889700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 2187200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 6561600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 2187200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 6240800 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 2187200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 122.88 | 109.36 | 11.00% | - | 2187200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 克来机电 | 603960 | 15.65 | 13.95 | 10.86% | - | 3627000 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 3825500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 2000200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 2000200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 2000200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 2186000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 2000200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 2000200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 3005800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 2000200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 2186000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 天马科技 | 603668 | 12.25 | 10.93 | 10.78% | - | 2000200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 中贝通信 | 603220 | 18.00 | 16.13 | 10.39% | - | 8069800 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 光华股份 | 001333 | 19.01 | 17.05 | 10.31% | - | 5797000 | 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 53.29 | 47.97 | 9.98% | - | 11992500 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 53.29 | 47.97 | 9.98% | - | 11992500 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 紫金矿业 | 601899 | 32.25 | 29.04 | 9.95% | - | 24004500 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 国投证券股份有限公司福建分公司 |
| 妙可蓝多 | 600882 | 19.25 | 17.38 | 9.71% | - | 2928500 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博沂源健康路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博沂源健康路证券营业部 |
| 京能热力 | 002893 | 10.61 | 9.71 | 8.48% | - | 2913000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 尤安设计 | 300983 | 37.34 | 34.25 | 8.28% | - | 7877500 | 国新证券股份有限公司江苏分公司 | 西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部 |
| 尤安设计 | 300983 | 37.34 | 34.25 | 8.28% | - | 11987500 | 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部 |
| 赛维时代 | 301381 | 22.44 | 20.64 | 8.02% | - | 3096000 | 中银国际证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
| 赛维时代 | 301381 | 22.44 | 20.64 | 8.02% | - | 59484800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
| 赛维时代 | 301381 | 22.44 | 20.64 | 8.02% | - | 28483200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
| 赛维时代 | 301381 | 22.44 | 20.64 | 8.02% | - | 51187200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
| 赛维时代 | 301381 | 22.44 | 20.64 | 8.02% | - | 3302400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
| 赛维时代 | 301381 | 22.44 | 20.64 | 8.02% | - | 4128000 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
| 赛维时代 | 301381 | 22.44 | 20.64 | 8.02% | - | 6192000 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
| 圣湘生物 | 688289 | 16.08 | 15.00 | 6.72% | - | 5250000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
| 圣湘生物 | 688289 | 16.08 | 15.00 | 6.72% | - | 5250000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
| 圣湘生物 | 688289 | 16.08 | 15.00 | 6.72% | - | 4500000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
| 圣湘生物 | 688289 | 16.08 | 15.00 | 6.72% | - | 6000000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
| 初灵信息 | 300250 | 15.02 | 14.12 | 5.99% | - | 13272800 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 东威科技 | 688700 | 63.31 | 61.00 | 3.65% | - | 6100000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 中仑新材 | 301565 | 18.71 | 18.15 | 2.99% | - | 27225000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 技源集团 | 603262 | 17.34 | 16.92 | 2.42% | - | 5922000 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海分公司 |
| 风华高科 | 000636 | 58.90 | 57.72 | 2.00% | - | 3347800 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 壶化股份 | 003002 | 20.10 | 19.70 | 1.99% | - | 5910000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
| 华新精科 | 603370 | 27.68 | 27.26 | 1.52% | - | 13630000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
| 富特科技 | 301607 | 43.48 | 42.83 | 1.49% | - | 64245000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部 |
| 山外山 | 688410 | 9.37 | 9.23 | 1.49% | - | 4615000 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 19.78 | 19.50 | 1.42% | - | 7800000 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| ST恒信 | 300081 | 3.53 | 3.49 | 1.13% | - | 1710100 | 浙商证券股份有限公司杭州分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州分公司 |
| 胜科纳米 | 688757 | 29.71 | 29.41 | 1.01% | - | 2008700 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 惠通科技 | 301601 | 14.99 | 14.84 | 1.00% | - | 2077600 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 富乐德 | 301297 | 47.27 | 46.80 | 0.99% | - | 11700000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
| 达利凯普 | 301566 | 26.57 | 26.39 | 0.68% | - | 26390000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 星湖科技 | 600866 | 4.29 | 4.27 | 0.47% | - | 21350000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司西北分公司 |
中财网