古越龙山(600059):古越龙山2026年1-9月经营数据公告
|
时间:2026年10月29日 18:22:38 中财网 |
|
原标题:
古越龙山:
古越龙山2026年1-9月经营数据公告

证券代码:600059 证券简称:
古越龙山 编号:临2026-029
浙江
古越龙山绍兴酒股份有限公司
2026年1-9月经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定,现将公司2026年1-9月主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、产品销售情况:
单位:万元
| 按产品档次 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 变动比例 |
| 中高档酒 | 76653.01 | 83778.86 | -8.51% |
| 普通酒 | 29373.55 | 33012.59 | -11.02% |
| 合计 | 106026.56 | 116791.45 | -9.22% |
二、销售渠道情况:
单位:万元
| 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 变动比例 |
| 直销(含团购) | 27888.61 | 26396.07 | 5.65% |
| 批发代理 | 75563.03 | 87547.15 | -13.69% |
| 国际销售 | 2574.92 | 2848.23 | -9.60% |
| 合计 | 106026.56 | 116791.45 | -9.22% |
三、区域情况:
单位:万元
| 区域情况 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 变动比例 |
| 上海地区 | 24865.55 | 23607.33 | 5.33% |
| 浙江地区 | 25258.43 | 32355.54 | -21.93% |
| 江苏地区 | 9554.84 | 10583.97 | -9.72% |
| 其它地区 | 43772.82 | 47396.38 | -7.65% |
| 国际销售 | 2574.92 | 2848.23 | -9.60% |
| 合计 | 106026.56 | 116791.45 | -9.22% |
注:以上数据口径为酒类业务。
四、经销商情况:
单位:个
| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
| 上海地区 | 148 | 21 | 20 |
| 浙江地区 | 645 | 27 | 46 |
| 江苏地区 | 197 | 42 | 43 |
| 其它地区 | 978 | 64 | 73 |
| 国际销售 | 41 | 3 | 4 |
| 合计 | 2009 | 157 | 186 |
特此公告。
浙江
古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月三十日
中财网